АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА И ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В _______ МЕСЯЦЕВ(А)
1) 24
2) 9
3) 6 (+)
4) 12
Правильный вариант — 6 месяцев . Для планового производственного контроля в стационарах и поликлиниках этого интервала достаточно, чтобы вовремя замечать отклонения микроклимата и микробной обсеменённости, оценивать эффективность вентиляции/фильтрации и санитарной уборки, а также корректировать режимы при сезонных колебаниях. При эпидподъёмах, жалобах персонала/пациентов, реконструкциях или сбоях вентиляции контроль проводят внепланово чаще.
В типовой объём контроля входят температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, кратность воздухообмена и бактериальная обсеменённость (осаждение на питательные среды и/или аспирационные методы с расчётом КУО/м³). Результаты обязательно протоколируют, сравнивают с нормативными ориентировочными значениями для разных помещений и при необходимости назначают корректирующие мероприятия.
| Параметр | Ориентиры для палат | Ориентиры для оперблока/РИТ | Метод/средство контроля | Плановая периодичность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура | 20–24 °C | 20–23 °C | Термометр/датчики BMS | Ежедневно (дежурной службой) | Учитывать сезон и категории пациентов |
| Относительная влажность | 40–60 % | 45–60 % | Гигрометр | Еженедельно | Контроль пересушивания/конденсата |
| Скорость движения воздуха | ≤ 0,2 м/с | Ламинарные зоны ≤ 0,25 м/с | Анемометр | Ежемесячно | Исключать сквозняки/застой |
| Кратность воздухообмена | ≥ 3–6 обменов/час | ≥ 12–20 обменов/час | Аэродинамические замеры | Ежеквартально | С учётом класса чистоты |
| Микробная обсеменённость воздуха | Низкая, без роста патогенов | Строго низкая, без роста патогенов | Осаждение/аспирация, КУО/м³ | 1 раз в 6 месяцев | Чаще при инцидентах/вспышках |
| Поверхностная контаминация | Отсутствие клинически значимых возбудителей | Требования усилены | Смывы, отпечатки | Ежемесячно | После убоки/дезинфекции – выборочно |
| Состояние фильтров (HEPA/тонкой очистки) | В пределах ресурса | HEPA H13–H14 в чистых зонах | Дифманометрия/осмотр | Ежеквартально | Замена по регламенту/перепаду давлений |
| Разность давлений (чистые/грязные зоны) | Стабильная | Положительное в чистых помещениях | Микроманометры | Ежедневно (критические зоны) | Аларм в BMS при отклонениях |
