ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА 5 ОЙ МИНУТЕ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА _____ ПРОЦЕНТОВ
1) 85-95
2) 80-85 (+)
3) 65-70
4) 70-75
Верный диапазон — 80–85% на 5-й минуте жизни. У глубоко недоношенных детей цели оксигенации устанавливают по предукктальному SpO₂ и осторожно титруют кислород, чтобы избежать гипоксии (риск ишемии мозга и органов) и гипероксии (оксидативный стресс, бронхолёгочная дисплазия, ретинопатия недоношенных). Достижение 80–85% к 5-й минуте отражает физиологический переход лёгких к газообмену и обычно сопровождается улучшением частоты сердечных сокращений и розовым оттенком кожи.
Практически это означает частую переоценку показаний пульсоксиметра и маленькие шаги по FiO₂ (например, ±5–10%) каждые 30–60 секунд, ориентируясь на тренд. Значения выше 85–90% на ранних минутах требуют снижения FiO₂, а стойкие уровни ниже целевых — увеличения поддержки вентиляции/FiO₂ с проверкой техники масочной вентиляции и проходимости дыхательных путей.
| Минута жизни | Целевой предукктальный SpO₂, % | Клинические действия/заметки |
|---|---|---|
| 1 | 60–65 | Старт с комнатного воздуха или низкой FiO₂; оценить ЧСС, дыхательные усилия. |
| 2 | 65–70 | При недонасыщении — проверить маску/позицию, рассмотреть мягкое увеличение FiO₂. |
| 3 | 70–75 | Продолжается рост SpO₂; избегать резких шагов FiO₂. |
| 4 | 75–80 | Оценить цвет, тонус, дыхание; подготовка к целям 5-й минуты. |
| 5 | 80–85 | Цель для глубоко недоношенных; при >85–90% — уменьшить FiO₂, при <80% — усилить поддержку. |
| 6 | 85–90 | Стабильный тренд вверх, постепенная нормализация газообмена. |
| 7 | 85–90 | Поддерживать стабильность; избегать гипероксии. |
| 8 | 85–90 | Титровать FiO₂ к минимально необходимой. |
| 9 | 90–95 | При устойчивых >95% — снижать FiO₂. |
| 10 | 90–95 (допустимо 85–95) | Цели ранней стабилизации; далее — индивидуальные целевые диапазоны по отделению/состоянию. |
| После стабилизации | 90–95 (индивидуально) | Поддерживать наименьшую безопасную FiO₂, мониторировать газовый состав крови/клинику. |
