ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ __________ УДАРОВ В МИНУТУ
1) 120-140 (+)
2) 170 -190
3) 100-120
4) 80-100
Правильный ориентир — 120–140 уд/мин. У доношенных новорождённых это обычная рабочая частота в покое: у них выше симпатический тонус и меньше ударный объём, поэтому сердце бьётся чаще, чем у детей постарше. Допустимы физиологические колебания: во сне ЧСС снижается, при плаче, беспокойстве и кормлении — кратковременно повышается. Постоянные значения >160 уд/мин в покое или <100 уд/мин требуют оценки (температура, гиповолемия, боль, лекарственные влияния, врождённые проблемы проводящей системы).
| Состояние / возраст | Типичная ЧСС (уд/мин) | Когда это норма | Когда насторожиться | Комментарий врача |
|---|---|---|---|---|
| Новорождённый доношенный — сон | 100–120 | Ребёнок розовый, дышит ровно, сатурация в норме | <90 устойчиво | Сниженная ЧСС во сне допустима; исключить гипотермию, апноэ |
| Новорождённый доношенный — покой | 120–140 | Спокоен, без лихорадки/обезвоживания | <100 или >160 стабильно | Это целевой диапазон теста |
| Новорождённый доношенный — плач/кормление | 140–180 кратковременно | Эпизодически, синхронно со стимулом | >180–190 длительно | Длительная тахикардия требует поиска причины (лихорадка, боль) |
| Недоношенный | 140–160 (часто выше, чем у доношенных) | Гестационный возраст <37 нед, стабильное состояние | <120 или >170 в покое | Оценивать с учётом гестационного и постнатального возраста |
| 1–6 месяцев | 110–160 | Сон/покой без симптомов | <90 или >170 | С возрастом ЧСС постепенно снижается |
| 6–12 месяцев | 100–150 | Активность обычная, без одышки/цианоза | <80 или >160 | Сравнивать с предыдущими осмотрами |
| Порог брадикардии (доношенный новорождённый) | <100 в покое | — | Если сохраняется >1–2 мин | Исключить гипоксию, вагусные реакции, лекарственные влияния |
| Порог тахикардии (доношенный новорождённый) | >160 в покое | — | Если стойко, без очевидного триггера | Оценить Т, гидратацию, гемоглобин, аритмии (WPW, SVT) |
| Техника измерения | Аускультация/пульсоксиметрия 30–60 с | Ребёнок согрет, спокоен | Непоследовательные данные | Считать полную минуту при нерегулярности; фиксировать состояние |
