ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ
1) 025-1/у
2) 030-ПО/у-12
3) 025/у
4) 030-ПО/у-17 (+)
Для фиксации результатов профилактического осмотра именно несовершеннолетнего используется спецформа 030-ПО/у-17 — она структурирована под возрастные группы, этапность (скрининг → углублённый этап), заключение педиатра и диспансерные группы. Такая форма обеспечивает прослеживаемость динамики здоровья ребёнка и корректную маршрутизацию к узким специалистам.
Бланки 025/у и 025-1/у — это документы амбулаторного звена (общая карта и вкладыш/талон), они не заменяют специализированный протокол профосмотра ребёнка. 030-ПО/у-12 применяют для иных категорий/этапов профосмотров и не отражает детальные возрастные критерии несовершеннолетних. Поэтому верно выбирать 030-ПО/у-17.
| Код формы | Официальное назначение | Категория пациентов | Ключевые разделы | Где хранится | Когда используют |
|---|---|---|---|---|---|
| 030-ПО/у-17 | Результаты профилактического осмотра несовершеннолетнего | Дети и подростки | Анкетирование, скрининг, заключения специалистов, группа здоровья, рекомендации | В медорганизации, в составе детской медкарты | Плановые профосмотры/диспансеризация в организованных и неорганизованных группах |
| 030-ПО/у-12 | Материалы профосмотра для иных категорий/этапов | Не специализирована под детей | Обобщённые скрининговые данные | Амбулаторное отделение | Профосмотры вне детского регламента |
| 025/у | Амбулаторная карта пациента | Все возрастные группы | История болезни, визиты, назначения | Регистратура/кабинет врача | Любое обращение за медпомощью |
| 025-1/у | Вкладыш/талон к амбулаторной карте | Все возрастные группы | Отдельные эпизоды, направления | Подшивается к 025/у | Дополнение к основной карте |
| 030-ПО/у-17 (итог) | Единственный корректный бланк для результатов профосмотра несовершеннолетних | Дошкольники, школьники, подростки | Этапность осмотра, диспансерная группа, профилактические меры | Педиатрическая служба/школа-детсад (по договору) | Итоговый протокол по результатам осмотра |
