ДЕФЕКТОМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, КОТОРЫЙ ОТНОСЯТ К НАРУШЕНИЯМ ОСАНКИ ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ
1) усиление грудного кифоза
2) плоская спина
3) круглая спина
4) асимметрия туловища (+)
Во фронтальной плоскости оценивают симметрию правой и левой половин тела: плечи, лопатки, треугольники талии, гребни подвздошных костей. Поэтому при нарушении именно в этой плоскости ключевым признаком будет боковая несоосность — сколиотическая установка и видимая асимметрия туловища. Усиление грудного кифоза, круглая или плоская спина относятся к сагиттальным (профильным) изменениям и не описывают фронтальное отклонение.
| Плоскость | Нарушение | Ключевые признаки | Скрининг/тесты | Возможные последствия | Базовые рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальная | Асимметрия туловища (сколиотическая осанка) | Разная высота плеч и лопаток, неравные треугольники талии , перекос таза | Тест Адамса (наклон вперёд), отвес/линия остистых отростков, фотоанализ | Функциональные боли в спине, мышечный дисбаланс, прогрессирование боковой дуги | ЛФК на симметризацию, коррекция посадки/рабочего места, мониторинг роста у подростков |
| Фронтальная | Перекос таза | Разная высота гребней подвздошных костей, укорочение шаговой длины | Оценка длины ног, пальпация таза, проба с подкладками под пятку | Перегрузочный болевой синдром, компенсаторные дуги в пояснице | Коррекция неравенства конечностей (стельки/подпятники), укрепление средней ягодичной |
| Сагиттальная | Усиление грудного кифоза (круглая спина ) | Выраженная дуга в грудном отделе, проекция головы вперёд | Оценка профиля, измерение гибкости грудного отдела | Боль между лопатками, снижение дыхательного объёма | Растяжение грудных мышц, укрепление разгибателей спины и нижних трапеций |
| Сагиттальная | Плоская спина | Снижение физиологических изгибов, жёсткий профиль | Визуальная оценка, тесты на подвижность тазобедренных и поясницы | Шоковая нагрузка на диски, утомляемость при стоянии | Мобилизация грудного отдела, работа над тазовым наклоном, силовая стабилизация корпуса |
| Сагиттальная | Лордоз поясничный усиленный | Чрезмерный прогиб в пояснице, передний наклон таза | Угол наклона таза, длина подвздошно-поясничной | Боль в пояснице, перегрузка фасеточных суставов | Растяжение сгибателей бедра, укрепление ягодичных и мышц брюшной стенки |
| Горизонтальная | Ротация туловища/рёберный горб | Ассиметрия рёбер при наклоне, торсия позвонков | Тест Адамса с уровнемером, сколиометр | Косметический дефект, дыхательный дискомфорт | Корригирующие упражнения на деконротацию, контроль роста |
Итак, боковая асимметрия отражает отклонение именно во фронтальной плоскости и служит клиническим маркером нарушения осанки этого типа; остальные приведённые варианты описывают изменения в сагиттальном профиле.
