ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) демографическим взрывом
2) отрицательным естественным приростом (+)
3) положительным естественным приростом
4) нулевым естественным приростом
Верный вариант — 2) отрицательный естественный прирост. Это означает, что число умерших за год превышает число родившихся, вследствие чего население сокращается без учёта миграции. Для системы здравоохранения это отражает старение популяции, повышенную долю хронических неинфекционных заболеваний и необходимость смещать акценты с лечить острое на профилактировать и сопровождать хроническое — от перинатальной помощи и репродуктивного здоровья до контроля факторов риска ССЗ, онкоскринингов, реабилитации и гериатрии.
Практически это требует снижения предотвратимой смертности (особенно трудоспособного возраста), усиления первичной помощи, вакцинации, доступности высокотехнологичной помощи при инсульте и инфаркте, а также межведомственных мер по поддержке семьи и рождаемости. Миграция может частично компенсировать общую численность, но не влияет на сам показатель естественного прироста, так как он учитывает только рождаемость и смертность.
| Показатель | Краткое определение | Формула (упрощённо) | Зачем врачу/системе | Типичные меры влияния |
|---|---|---|---|---|
| Общий коэффициент рождаемости | Число рождений на 1000 населения за год | (Рождения / Население) × 1000 | Оценка воспроизводства; планирование акушерско-перинатальной помощи | Поддержка семьи, доступ к ЭКО, перинатальные центры |
| Общий коэффициент смертности | Число смертей на 1000 населения за год | (Смерти / Население) × 1000 | Бремя болезни; приоритизация профилактики и лечения | Контроль факторов риска, ССЗ- и онкопрограммы, травмопрофилактика |
| Естественный прирост | Разность рождения–смерти (без миграции) | (Рождения − Смерти) | Ключевой индикатор динамики населения | Снижение предотвратимой смертности, меры по повышению рождаемости |
| Ожидаемая продолжительность жизни | Среднее число лет, которое предстоит прожить новорождённому | По таблицам смертности | Интегральная оценка эффективности здравоохранения | Первичная помощь, диспансеризация, доступ к лечению острых состояний |
| Младенческая смертность | Смерти до 1 года на 1000 живорождённых | (Смерти <1 года / Живорождённые) × 1000 | Качество перинатальной и неонатальной помощи | Перинатальная регионализация, вакцинация, скрининги новорождённых |
| Материнская смертность | Смерти матерей, связанные с беременностью/родами | (Смерти матерей / Живорождённые) × 100 000 | Безопасность акушерской службы | Качество ведения беременности, обучение, доступ к экстренной помощи |
| Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) | Среднее число детей на одну женщину за жизнь | Интеграл возрастных коэффициентов рождаемости | Долгосрочное воспроизводство населения | Поддержка семьи, детские сады, жильё, гибкая занятость |
| Возрастная структура (≥65 лет) | Доля пожилых в населении | (Население ≥65 / Общее население) × 100% | Планирование гериатрии, реабилитации, паллиативной помощи | Профилактика НИЗ, активное долголетие, соцподдержка |
| Смертность трудоспособного возраста | Смерти в рабочих возрастах | (Смерти 20–64 / Население 20–64) × 100 000 | Влияние на экономику и демографию | Антиалкогольные меры, безопасность на дорогах/производстве, кардиопомощь |
| Миграционное сальдо | Прибывшие минус выбывшие | Иммиграция − Эмиграция | Меняет численность, но не естественный прирост | Миграционная политика, интеграция, рынок труда |
