ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРОВОДИТСЯ
1) 3-5 раз в год
2) 3-6 раз в год
3) 1 раз в год
4) 1-2 раза в год (+)
Правильный ответ — 1–2 раза в год. Для большинства пациентов со стабильной, контролируемой гипертонической болезнью этого ритма достаточно, чтобы оценивать эффективность терапии, переносимость препаратов, целевые уровни АД и маркеры поражения органов-мишеней. Чаще приходить нужно при неконтролируемом давлении, смене схемы лечения, высоком сердечно-сосудистом риске, появлении осложнений (криз, стенокардия, ХСН, ХБП), беременности или сопутствующем диабете.
| Направление контроля | Стабильное течение (обычно 1–2 раза/год) | Высокий риск / нестабильное АД | Что оцениваем | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Визит к терапевту/кардиологу | 1–2 раза/год | 3–6 раз/год до стабилизации | АД, пульс, симптомы, побочные эффекты | Коррекция терапии, проверка приверженности |
| Домашнее измерение АД | Регулярно, дневник | Ежедневно, иногда несколько раз/день | Средние значения, вариабельность | Брать с собой записи на прием |
| Офисное АД/Пульс | На каждом визите | На каждом визите | Целевой уровень <140/90 мм рт.ст.* | *Индивидуализируется (возраст, коморбидность) |
| СМАД или домашний мониторинг | По показаниям | При подозрении на белый халат /ночную гипертензию | Ночной спад, среднесуточные | Уточняет диагноз/контроль |
| Креатинин, СКФ, калий, натрий | 1 раз/год | 2–4 раза/год при ИАПФ/БРА/диуретиках | Функция почек, электролиты | Чаще при ХБП/возрасте |
| Глюкоза/НbA1c | 1 раз/год | 2 раза/год при ПГТ/СД | Метаболический риск | Скрининг СД |
| Липидный профиль | 1 раз/год | Каждые 3–6 мес до достижения цели | ХС-ЛНП, ТГ, ХС-ЛВП | Титрация статина/эзетимиба |
| Альбумин/креатинин мочи | 1 раз/год | 2 раза/год при ХБП/СД | Поражение почек | Ранняя нефропротекция |
| ЭКГ | 1 раз/год | Чаще при симптомах/нарушениях ритма | ГЛЖ, ишемия, аритмии | Сравнивать с предыдущими |
| ЭхоКГ | Каждые 2–3 года | По показаниям | ГЛЖ, ФВ, клапаны | При изменении клиники — раньше |
| Офтальмолог (глазное дно) | 1 раз/2 года | Ежегодно при высокой стадии | Гипертензивная ретинопатия | Важен для стратификации риска |
| Образ жизни и обучение | На каждом визите | На каждом визите | Соль, вес, активность, алкоголь | Цели: <5 г соли/сут, ИМТ <25 |
| Вакцинация (грипп, пневмококк) | По календарю | По календарю | Профилактика осложнений | Особенно у пожилых/ХБП/ХСН |
Частота и объем наблюдения всегда индивидуализируются лечащим врачом: при ухудшении самочувствия или новых симптомах обращайтесь внепланово.
