ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ИСПОЛЬЗУЮТ
1) извещение о пациенте с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования (+)
2) талон на прием к врачу
3) статистический талон
4) амбулаторную карту
Верный выбор — извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования. Именно индивидуальные первичные извещения формируют канцер-регистр и дают юридически корректный, недублированный учёт новых случаев. На их основе рассчитывают показатели первичной заболеваемости (грубые и стандартизованные по возрасту), анализируют структуру по полу, возрасту, локализации и территории, а также оценивают полноту регистрации и динамику во времени.
В отличие от талона на приём, статистического талона и амбулаторной карты, которые отражают факт обращения и ведения пациента, извещение содержит ключевые эпидемиологические атрибуты: впервые в жизни статус, дату выявления, анатомическую локализацию и код по МКБ-10/МКБ-О, стадию, морфологическую верификацию и место проживания. Эти данные однозначно описывают случай и позволяют сопоставлять заболеваемость между регионами и странами.
| Элемент учёта | Что фиксирует | Ключевые поля | Задачи/метрики | Ограничения |
|---|---|---|---|---|
| Извещение о впервые выявленном ЗН | Новый, уникальный случай рака (впервые в жизни ) | Дата выявления, МКБ-10/МКБ-О, локализация, стадия, морфология, адрес | Инцидентность (CR, ASR), структура по локализациям, тренды | Требует строгого контроля дубликатов и полноты поступления |
| Канцер-регистр (реестр) | Персонифицированная база всех случаев ЗН | Идентификатор пациента, впервые/повторно , исход, лечение | Когортные анализы, выживаемость, маршрутизация | Зависит от качества первичных извещений и связности данных |
| Свидетельства о смерти | Смертность от ЗН (подтверждённая причиной смерти) | Основная причина, дата смерти, возраст, пол | Коэффициенты смертности, летальность, M/I ratio | Может отличаться от клинического диагноза, риск кодировочных ошибок |
| Амбулаторная карта | История наблюдения и лечения | Жалобы, диагнозы, назначения, результаты | Качество помощи, маршруты пациента | Не обеспечивает уникальный учёт впервые в жизни |
| Талон на приём/статталон | Факт визита и объём услуги | Дата визита, профиль, шифр услуги | Планирование ресурсов, финансирование | Не подходит для расчёта инцидентности |
| Поля качества случая | Степень подтверждения диагноза | Морфология, стадия, DCO/MI, дата начала лечения | Оценка достоверности, сравнимость регионов | Неполное заполнение снижает ценность показателей |
| Показатели инцидентности | Частота новых случаев за период | CR (на 100 000), ASR (стандартизованный), медиана возраста | Межрегиональные/международные сравнения | Требуют корректной стандартизации по возрасту |
| Скрининговые данные | Охваты и выявляемость предрака/рака | Охват %, PPV, доля ранних стадий | Оценка эффективности программ | Без увязки с регистром возможен двойной счёт |
Итог: для изучения заболеваемости злокачественными новообразованиями источником должен служить именно первичный документ-извещение, на котором строится весь достоверный эпидемиологический анализ.
