ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО ДОСТАТОЧНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ_______ С ПИЩЕЙ
1) фтора
2) йода (+)
3) натрия
4) кальция
Правильный ответ — йод. Щитовидная железа ребёнка синтезирует гормоны Т4 (тироксин) и Т3 (трийодтиронин) исключительно из йода; без достаточного поступления этого микроэлемента замедляются рост, созревание мозга и обмен веществ, возможны зоб и гипотиреоз. В быту основной и безопасный способ закрыть потребность — регулярное использование йодированной соли и включение в рацион естественных источников (морская рыба, молочные продукты, яйца). Важно не увлекаться водорослями с очень высоким содержанием йода (например, ламинарией) и помнить, что слишком много тоже вредно.
| Возраст/состояние | Суточная потребность в йоде (мкг) | Основные пищевые источники | Пример порции | Ориентировочное содержание йода в порции (мкг) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 месяцев | 110 | Грудное молоко / адаптированная смесь | 750 мл смеси/молока в сутки | 80–110 | Зависит от рациона матери и состава смеси |
| 7–12 месяцев | 130 | Молочные продукты, яйца, рыба, йодированная соль в прикорме | 30 г творога + ½ яйца | 25–40 | Добавляйте соль минимально и только йодированную |
| 1–3 года | 90 | Молоко, йогурт, яйца, белая морская рыба | 200 мл молока + 60 г рыбы | 70–120 | 2–3 рыбных блюда в неделю |
| 4–8 лет | 90 | Йодированная соль, молочные, рыба | 1 г йодированной соли в блюдах/день | ~20–30 | Содержание йода в соли: ~20–40 мг/кг |
| 9–13 лет | 120 | Рыба, морепродукты, молоко, яйца | 90 г запечённой трески | 90–150 | Белая рыба обычно богаче йодом, чем красная |
| 14–18 лет | 150 | Рыба, молочные, йодированная соль | 150 г йогурта + 1 яйцо + 1 г соли | 70–110 | Комбинируйте источники в течение дня |
| Беременные | 220–250 | Йодированная соль, молочные, рыба; по показаниям — добавки | Как назначит врач | Индивидуально | Приём добавок только по рекомендации специалиста |
| Кормящие | 250–290 | Как выше | Как назначит врач | Индивидуально | Поддерживает достаточный йод в грудном молоке |
| Продукты-источники (для ориентира) | Треска 100 г: 100–200 мкг; Минтай 100 г: 90–150 мкг; Креветки 100 г: 30–40 мкг; Молоко 200 мл: 30–40 мкг; Йогурт 150 г: 30–50 мкг; Яйцо 1 шт: 20–25 мкг; Сыр 30 г: 10–15 мкг; Йодированная соль 1 г: ~20–30 мкг; Ламинария (водоросли) 5 г сушёной: сотни–тысячи мкг (избегать избытка). | ||||
Совет врача: держите на кухне только йодированную соль, давайте ребёнку рыбу 1–2 раза в неделю и не используйте водорослевые добавки без назначения.
