ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ
1) 4 группы здоровья
2) 7 групп здоровья
3) 3 группы здоровья
4) 5 групп здоровья (+)
В педиатрии используют деление детей на 5 групп здоровья. Такая градация позволяет объективно оценить уровень соматического благополучия, наличие или риск хронических заболеваний и выбрать объём наблюдения: от обычных профилактических осмотров до индивидуальных программ диспансеризации и реабилитации. Чем выше номер группы, тем выраженнее ограничения и тем плотнее медицинское сопровождение.
Группа I — полностью здоровые дети без функциональных отклонений; II — без хронических заболеваний, но с факторами риска или незначительными функциональными/морфологическими особенностями; III — хронические заболевания в компенсации; IV — выраженные нарушения или заболевания в субкомпенсации с частыми обострениями; V — тяжёлые, нередко декомпенсированные состояния, часто требующие мультидисциплинарного наблюдения. Такой подход помогает своевременно планировать профилактику, реабилитацию и маршрутизацию к узким специалистам.
| Группа | Критерии | Примеры состояний | Наблюдение у педиатра | Основные меры |
|---|---|---|---|---|
| I | Полное здоровье, нормальное физическое и нейропсихическое развитие, высокая резистентность | Нет жалоб и хронических диагнозов | Плановые осмотры и скрининги по возрасту | Вакцинация, ЗОЖ, мониторинг роста и развития |
| II | Без хронических болезней, но есть факторы риска/функциональные отклонения | Частые ОРВИ, плоско-вальгусная стопа I ст., начальная миопия | Чаще профилактически (например, 1–2 раза в полгода) по показаниям | Закаливание, коррекция питания и режима, ЛФК/ортоподдержка, контроль факторов риска |
| III | Хронические заболевания в стадии компенсации | Бронхиальная астма лёгкая в ремиссии, гастродуоденит без обострений | Диспансерное наблюдение, как правило, раз в 3–6 месяцев | План лечения, контролируемая терапия, обучение самоконтролю |
| IV | Выраженные функциональные нарушения, частые обострения (субкомпенсация) | Пороки развития после операций, заболевания с умеренными ограничениями | Частые визиты (например, ежемесячно/ежеквартально) и узкие специалисты | Мультидисциплинарная реабилитация, индивидуальный план терапии |
| V | Тяжёлые, нередко декомпенсированные состояния, выраженные ограничения | Тяжёлые хронические болезни, инвалидизирующие состояния | Индивидуальный график: частые осмотры, наблюдение в профильных центрах | Комплексная помощь, технические средства реабилитации, социальная поддержка |
Итого: верный выбор — 5 групп здоровья; такая классификация обеспечивает адресную профилактику и сопровождение ребёнка на каждом этапе.
