ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ШКАЛА
1) Ross
2) Апгар
3) Глазго (+)
4) SCORE
Правильный ответ — шкала ком Глазго (Glasgow Coma Scale, GCS). Её применяют для быстрой и объективной оценки уровня сознания при травме головы, инсульте, интоксикациях и других острых состояниях. Баллы суммируются по трём доменам — открывание глаз, речевой ответ и двигательная реакция — что позволяет мониторировать динамику в процессе лечения. Итоговый счёт колеблется от 3 до 15: чем меньше баллов, тем глубже угнетение сознания.
В практике ориентируются и на клинические нюансы: при интубации речевой компонент отмечают как Vt (невозможен из-за трубки), у детей используют адаптированные критерии, а изменение суммы на 2 и более балла обычно рассматривают как значимое. Ниже — подробная памятка по шкале Глазго.
| Домен | Ответ | Баллы | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Открывание глаз (E) | Спонтанное | 4 | Глаза открыты без стимуляции |
| На обращение | 3 | Открывает глаза на голос | |
| На боль | 2 | Реакция только на болевой стимул | |
| Нет | 1 | Отсутствует открывание глаз | |
| Речевой ответ (V) | Ориентирован | 5 | Чётко отвечает, ориентирован в месте/времени |
| Дезориентирован | 4 | Разговорчив, но спутан | |
| Неподходящие слова | 3 | Отдельные слова, не по теме | |
| Неразборчивые звуки | 2 | Стоны, мычание | |
| Нет | 1 | Отсутствует речь; при интубации отмечают Vt | |
| Двигательная реакция (M) | Выполняет команды | 6 | Адекватно подчиняется простым инструкциям |
| Локализует боль | 5 | Отталкивает/отстраняет источник боли | |
| Отдёргивание от боли | 4 | Сгибание конечности при боли | |
| Патологическое сгибание (декортикация) | 3 | Аномальное сгибание на боль | |
| Патологическое разгибание (децеребрация) | 2 | Аномальное разгибание на боль | |
| Нет | 1 | Отсутствует двигательная реакция | |
| Интерпретация суммы баллов (E+V+M): 13–15 — лёгкая ЧМТ/оглушение; 9–12 — средняя; ≤8 — кома, высокий риск нарушения витальных функций (рассмотрите защиту дыхательных путей). | |||
| Примечания: оценивать наилучшую реакцию; у интубированных пациентов суммарный балл указывают как /15 с пометкой Vt; у детей раннего возраста используют педиатрическую модификацию GCS. | |||
