ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПРИМЕНЯЮТ
1) спирометр
2) тонометр
3) динамометр
4) плантограф (+)
Для скрининговой оценки сводов стопы у детей используют плантограф. Он дает отпечаток подошвы под нагрузкой, по которому судят о распределении давления и выраженности продольного и поперечного сводов; метод быстрый, неинвазивный и пригоден именно для профилактических осмотров. При необходимости по плантограмме рассчитывают простые индексы и наблюдают динамику по годам.
Остальные приборы решают другие задачи: спирометр измеряет функцию внешнего дыхания, тонометр — уровень артериального давления, динамометр — силу мышц кисти/предплечья; они не применяются для диагностики плоскостопия.
| Метод | Что показывает | Где уместен | Преимущества | Ограничения |
|---|---|---|---|---|
| Плантография (плантограф) | Отпечаток стопы, распределение нагрузки, выраженность сводов | Профилактический осмотр, скрининг | Быстро, безболезненно, доступно, годится для динамики | Косвенная оценка, зависит от техники постановки стопы |
| Подоскопия (прозрачная платформа) | Визуальная высота сводов и вальгус/варус пяток | Кабинет педиатра/ортопеда, скрининг | Наглядно, без излучения | Требуется опыт оценки, субъективность |
| Клинические пробы (подъём на носки, тест на формируемость ) | Гибкость свода, отличие гибкого от ригидного плоскостопия | Профосмотр и очный приём | Без оборудования, моментальная информация | Не дает количественных показателей |
| Подометрия/антропометрия стопы | Длина, ширина, индексы соотношений | Дополнение к скринингу | Просто, дешево | Косвенная характеристика сводов |
| Динамическая плантография/стабилометрия | Траектория центра давления при ходьбе/стойке | Спорт, реабилитация, углубленная диагностика | Функциональная оценка в движении | Дороже, не для массового скрининга |
| Рентгенография стоп | Костная архитектура, углы сводов | По показаниям, при стойкой симптоматике | Объективные угловые измерения | Ионизирующее излучение; не метод скрининга |
| Оценка износа обуви | Косвенные признаки вальгусной/варусной установки | Дом, прием у врача | Никакого оборудования | Низкая специфичность, много факторов влияния |
| Спирометр / тонометр / динамометр | Легочная функция / артериальное давление / сила кисти | Пульмонология / терапия / функциональная диагностика | По профилю задач — информативны | Не применяются для оценки плоскостопия |
Итог для запоминания: при скрининге у детей плоскостопие выявляют по плантограмме; остальные приборы к этой задаче не относятся.
