ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ В ФОРМЕ__________
1) порошка
2) суспензии
3) водных растворов (+)
4) мази
Для ионофореза требуется, чтобы молекулы препарата были в виде свободных ионов и среда хорошо проводила ток. Этому удовлетворяют именно водные растворы: в воде лекарства диссоциируют на катионы и анионы, обеспечивая управляемую миграцию к соответствующим электродам (катионы — под анод, анионы — под катод). Порошки не проводят ток, суспензии дают непредсказуемую ионизацию и могут перегреваться из-за неоднородности, а мазевые основы слишком вязкие и электрически бедные , что резко снижает эффективность и повышает риск местного раздражения.
Кроме того, водные растворы позволяют точно задавать концентрацию и pH, подбирать растворители (чаще изотоническая/дистиллированная вода) и добавлять буферы для безопасности тканей. Именно поэтому в клинической практике для электрофореза применяют лекарственные вещества только в форме водных растворов.
| Форма | Электропроводность | Ионизация препарата | Равномерность/вязкость | Клинические риски | Вывод для электрофореза |
|---|---|---|---|---|---|
| Порошок | Отсутствует | Нет диссоциации | Неприменимая (твёрдая форма) | Ожоги/раздражение при попытке увлажнить на коже | Не подходит |
| Суспензия | Низкая/неоднородная | Частичная, непредсказуемая | Неоднородна; локальные горячие точки тока | Раздражение, нестабильная доза | Не рекомендуется |
| Водный раствор | Высокая, контролируемая | Полная (катионы/анионы) | Однородная, низкая вязкость | Минимальны при корректном pH и концентрации | Оптимально (верный вариант) |
| Мазь | Очень низкая | Практически отсутствует | Высокая вязкость, барьер для тока | Перегрев, плохое проникновение | Не подходит |
| Примеры веществ | Катионы: Ca²⁺, Mg²⁺, новокаин·HCl → вводят с анода | Анионы: I⁻, салицилат⁻, эуфиллин⁻ → вводят с катода | |||
| Практические параметры | Подбор концентрации и pH (изотоничность предпочтительна) | Плотность тока — щадящая, время 10–20 мин (по назначению) | Контроль чувствительности кожи и полярности электрода | ||
