ЕЖЕГОДНЫЙ ОХВАТ ПРОБОЙ МАНТУ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _____ ПРОЦЕНТОВ
1) 95 (+)
2) 100
3) 98
4) 90
Верно: 95%. Такой порог нужен, чтобы обеспечить охват практически всех детей до 14 лет ежегодным скринингом на туберкулёз и не допускать слепых зон наблюдения. При меньшем охвате возрастает риск позднего выявления инфекции и формирования очагов распространения в детских коллективах.
Ежегодная проба Манту — это массовый скрининг: он не ставит диагноз, а отбирает детей для углублённого обследования (Диаскинтест, IGRA-тесты, консультация фтизиатра, рентген/КТ по показаниям). Поэтому ключевое требование — стабильный охват не ниже 95% и соблюдение методики оценки результата через 72 часа.
| Параметр | Рекомендация / Сведения |
|---|---|
| Минимальный ежегодный охват | ≥95% детей 1–14 лет включительно |
| Цель скрининга | Раннее выявление инфицирования/риска ТБ и направление на дообследование |
| Частота | 1 раз в год (при медотводе — выполнить после устранения противопоказаний) |
| Срок оценки | Через 72 часа (допустимо 48–72 часа) линейкой по поперечнику инфильтрата |
| Интерпретация (общие ориентиры) | 0–1 мм — отрицательная; 2–4 мм — сомнительная; ≥5 мм — положительная (учёт вакцинации БЦЖ и динамики обязателен) |
| Гиперергическая реакция | Инфильтрат ≥17 мм у детей/подростков или везикуло-некротические явления, лимфангит |
| Вираж туберкулиновой чувствительности | Увеличение папулы на ≥6 мм за год или переход из отрицательной в положительную — показание к дообследованию |
| Противопоказания (временно) | Острые инфекции и обострения хронических болезней, кожные заболевания, карантин в учреждении; проводить через ~1 месяц после выздоровления |
| Подготовка/уход | Спецподготовка не требуется; не тереть, не расчёсывать, не заклеивать место пробы |
| Действия при положительной/гиперергической реакции | Осмотр фтизиатра, Диаскинтест/IGRA, лучевая диагностика по показаниям, решение о профилактике/лечении |
| Документация | Фиксировать размер инфильтрата в мм, дату постановки и оценку, сведения о БЦЖ/ревакцинации |
| Качество программы | Мониторинг охвата по классам/учреждениям; при падении <95% — анализ причин и корректирующие меры |
