ИГЛА ПРИ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)
1) 45 (+)
2) 90
3) 30
4) 60
Для попадания именно в подкожно-жировую клетчатку иглу направляют примерно под 45°, предварительно сформировав кожную складку. Такой угол помогает пройти дерму, но не дойти до мышцы, снижая риск болевой реакции и кровоизлияния. Обычно используют иглы 25–27G длиной около 12–16 мм; срез кверху, медленное введение, без аспирации.
Иногда допускают 90° (например, при коротких инсулиновых иглах 4–6 мм или при очень выраженной подкожной клетчатке), однако в учебно-экзаменационном контексте базовым считается угол 45°. Места введения: переднебоковая поверхность бедра, наружная поверхность плеча, передняя брюшная стенка (отступив ~5 см от пупка), подлопаточная зона; объём обычно до 1 мл, после инъекции не массировать участки, где возможно образование гематом (например, при гепаринах).
| Метод | Угол введения | Длина иглы (мм) | Диаметр (G) | Объём (мл) | Типичная локализация | Техника | Особые примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкожная (стандарт) | ≈45° | 12–16 | 25–27G | 0.3–1.0 | Бедро, плечо, живот, подлопаточная | Сформировать кожную складку, срез кверху | Без аспирации; медленное введение |
| Подкожная (инсулин короткой иглой) | 90° или 45° (по толщине складки) | 4–6 | 31–32G | 0.1–0.5 | Живот, бедро, плечо | Складка при тонких пациентах; ротация зон | Не массировать; контролировать липодистрофии |
| Подкожная (гепарины/НМГ) | 90° при короткой игле или 45° | 8–12 | 27–30G | Предзаполненный объём | Передняя брюшная стенка | Складка, медленно | Не массировать, снижать риск гематом |
| Внутримышечная (дельтовидная) | 90° | 25–38 | 22–25G | до 1 | Дельтовидная мышца | Натянуть кожу | Осторожно при низкой массе тела |
| Внутримышечная (ягодичная/бедро) | 90° | 38–50 | 21–23G | 2–5 | Вентроглутеальная, латеральное бедро | Z-техника при раздражающих препаратах | Избегать седалищного нерва |
| Внутрикожная (пробы) | 10–15° | 10–13 | 26–27G | 0.05–0.1 | Внутренняя поверхность предплечья | Срез почти параллельно коже | Должен образоваться “пуговка” |
| Внутривенная (периферическая) | 10–30° (вход), затем уплощение | Катетер по размеру вены | 18–24G | По назначению | Тыльная кисть, предплечье | Натянуть кожу, визуализация вены | Асептика, контроль инфильтрации |
| Памятка по безопасности | — | — | — | — | — | Гигиена рук, антисептика, утилизация игл | Проверить препарат, дозу, пациента, место, срок годности |
