ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЮТ ПРИ РОСТЕ НАБЛЮДАЕМОГО НЕ НИЖЕ____ СМ
1) 135
2) 145
3) 150 (+)
4) 140
Правильный ответ: 150 см. В клинической практике индекс массы тела (ИМТ = масса, кг / рост², м²) корректно отражает степень отклонения массы у взрослых со стандартными пропорциями тела. При низком росте (ниже ~150 см) чаще встречаются вариации телосложения и распределения жировой/мышечной ткани, из-за чего ИМТ может систематически завышать или занижать риск: в таких случаях лучше ориентироваться на комплексную оценку (окружность талии, соотношение талия/рост, анализ состава тела, динамика массы).
Поэтому у пациентов ростом ≥150 см ИМТ используется как быстрый первичный скрининг: он хорошо коррелирует с метаболическими рисками и помогает стандартизировать решения о дальнейшем обследовании и тактике (диета, физнагрузка, коррекция образа жизни, при необходимости — медикаментозная терапия).
| Категория | ИМТ, кг/м² | Типичные риски | Рекомендации врачу/пациенту |
|---|---|---|---|
| Недостаточная масса | <18,5 | Дефицит нутриентов, саркопения, остеопения | Скрининг на дефициты (Fe, B12, D), питание с профицитом, силовые нагрузки |
| Нормальная масса | 18,5–24,9 | Минимальные | Поддержание активности, рациональное питание, контроль талии |
| Избыточная масса | 25,0–29,9 | Пре-гипертония, инсулинорезистентность, стеатоз печени | Дефицит калорий 300–500 ккал/день, ≥150 мин/нед аэробной нагрузки |
| Ожирение I ст. | 30,0–34,9 | Мета-синдром, ОСА, артроз | Интенсивная модификация образа жизни; оценка талии; рассмотреть фармакотерапию |
| Ожирение II ст. | 35,0–39,9 | Высокий риск ССЗ, СД2, ЖКБ | Комплексная программа снижения веса, медикаменты; направление к специалисту |
| Ожирение III ст. | ≥40,0 | Очень высокий суммарный риск | Рассмотреть бариатрические опции; мультидисциплинарное ведение |
| Важно помнить | При росте <150 см, беременности, выраженной мышечной массе, у пожилых и у подростков полагаться на ИМТ в одиночку некорректно — добавляйте окружность талии, Т/Р, биоимпеданс/DEXA. | ||
Для расчёта: ИМТ = масса (кг) / (рост (м))²; например, 72 кг и 1,70 м → 72 / 2,89 ≈ 24,9.
