К ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ
1) температура (+)
2) шум
3) химическое загрязнение
4) радиационное загрязнение
Верным считается пункт температура . В санитарной практике мы относим к физическим характеристикам воздуха показатели, описывающие его физическое состояние и воздействие на теплообмен человека: температуру, влажность, скорость движения и давление. Они определяют, как быстро организм теряет или сохраняет тепло, влияют на комфорт, работоспособность и риск перегрева/переохлаждения.
Шум — это физический фактор среды, но он не является свойством самого воздуха; это акустическое воздействие. Химическое и радиационное загрязнение описывают состав или наличие источников ионизирующего излучения, то есть относятся к иным группам факторов (химическим и радиационным), а не к физическим свойствам воздуха.
| Показатель | Что характеризует | Единицы | Ориентировочные комфортные значения в помещениях | Клиническое значение |
|---|---|---|---|---|
| Температура | Тепловое состояние воздуха | °C | Зима: 20–24; Лето: 22–26 | Определяет риск перегрева/переохлаждения, влияет на терморегуляцию и сосудистые реакции |
| Относительная влажность | Содержание водяного пара | % | 40–60 | Сухой воздух сушит слизистые, повышает риск инфекций; слишком влажный — способствует росту плесени |
| Скорость движения воздуха | Интенсивность конвекции | м/с | 0,1–0,2 (офисы), до 0,3 в жару | Ускоряет теплоотдачу; избыточные сквозняки вызывают дискомфорт и простудные жалобы |
| Атмосферное давление | Суммарное давление газовой смеси | мм рт. ст. / кПа | Около 760 мм рт. ст. на уровне моря | Влияет на кислородное парциальное давление; важно при метеолабильности и на высоте |
| Плотность воздуха | Масса единицы объёма | кг/м³ | ~1,2 при 20 °C и 101 кПа | Связана с дыхательной механикой и теплообменом; меняется с температурой и влажностью |
| Лучистый (радиационный) теплообмен* | Интенсивность теплового излучения от поверхностей | °C MRT / Вт/м² | Близок к t воздуха (без горячих поверхностей) | Влияет на ощущение жары от стен/окон при одинаковой температуре воздуха |
| *Относится к физическим факторам внутренней среды и тесно связан с микроклиматом, хотя формально это не свойство воздуха , а параметр теплового поля. | ||||
