К КАТАСТРОФАМ ОТНОСЯТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ С ОДНОМОМЕНТНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОРАЖЕННЫХ БОЛЕЕ ___ ЧЕЛ.
1) 2
2) 10 (+)
3) 5
4) 8
Правильный ответ: 10. В медицине бедствий катастрофой считают ситуацию с одновременным числом пострадавших, которое существенно превышает обычные ресурсы — с этого порога активируются протоколы МЧС/СМП, система сортировки (START/СМП-сортировка), эвакуационные маршруты, пункт медпомощи и усиление стационаров. Главная задача — быстро выявить критически пострадавших (красный приоритет), обеспечить проходимость дыхательных путей, остановку массивного кровотечения и организовать эвакуацию по принципу сначала жизненно угрожаемые, затем тяжёлые, затем средние/лёгкие .
Отдельно важно понимать, что сам порог — это практический ориентир для управления ресурсами: при ≥10 пострадавших локальный ресурс бригад СМП и ближайших приёмных отделений предсказуемо становится недостаточным, поэтому требуется региональная координация, перегруппировка сил, развёртывание временных пунктов сортировки и приёмно-сортировочных площадок, а также единый медицинский штаб.
| Одновременное число пострадавших | Квалификация события | Основные приоритеты сортировки | Ключевые медицинские действия | Организационные меры | Ожидаемая тактика эвакуации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | Рутинный инцидент | Индивидуальная оценка (ABC) | Поддержка дыхания, гемостаз, анальгезия | Обычный вызов СМП | Прямая госпитализация в ближайший стационар |
| 3–5 | Множественный пострадавший | Локальная сортировка: красный/жёлтый/зелёный | Жизнеобеспечение на месте, быстрая стабилизация | Дополнительные бригады СМП | Распределение по нескольким приёмным отделениям |
| 6–9 | Массовый инцидент | Стандарт START, контроль кровотечений | Ограниченная тактика load and go | Диспетчерская координация района | Маршрутизация с учётом профилей ЛПУ |
| ≥10 | Катастрофа | Приоритет: красный → жёлтый → зелёный; чёрный при неперспективности | MARCH/ABC, турникеты, оксигенация, антишоковые меры | Штаб, ПМП/ПСП, межведомственное взаимодействие, оповещение | Эшелонированная эвакуация по плану катастрофы |
| 20–50 | Крупная катастрофа | Многозонная сортировка, повторная ресортировка | Ресусцитационная зона, противошоковые наборы | Региональный план, перераспределение потоков | Поэтапная эвакуация в опорные центры |
| >50 | Чрезвычайная катастрофа | Непрерывная сортировка, развертывание временных госпиталей | Медицинские модули, мобильные операционные | Федеральная/межрегиональная помощь, логистика снабжения | Транспортные конвои, аэромедицинская эвакуация |
