К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ
1) пол
2) наследственность
3) ожирение (+)
4) возраст
Из перечисленного к управляемым относится лишь ожирение: избыток и прежде всего висцерального жира повышает поток свободных жирных кислот к печени и мышцам, усиливает продукцию воспалительных цитокинов и меняет секрецию адипокинов. Это вызывает инсулинорезистентность, перегружает β-клетки поджелудочной железы и со временем приводит к нарушению толерантности к глюкозе и развитию СД2.
Хорошая новость — снижение массы тела всего на 5–10 % и регулярная нагрузка (не менее 150 мин/нед умеренной активности + 2 силовые тренировки) заметно улучшают чувствительность к инсулину. Полезны: рацион с преобладанием овощей, цельных злаков, бобовых и источников полезных жиров; отказ от сладких напитков и ультрапереработанных продуктов; нормализация сна (7–9 ч), управление стрессом, отказ от курения. Контролируйте окружность талии (ориентиры для европеоидов: до 94 см у мужчин и до 80 см у женщин).
| Фактор | Модифицируемый? | Как повышает риск | Что делать |
|---|---|---|---|
| Ожирение (ИМТ ≥30) | Да (ключевой) | Инсулинорезистентность, липотоксичность, перегрузка β-клеток | Минус 5–10 % массы, дефицит калорий, поддержка активности |
| Абдоминальное ожирение (большая талия) | Да | Висцеральный жир усиливает инсулинорезистентность | Целенаправленное снижение веса, ходьба, силовые |
| Низкая физическая активность | Да | Снижение утилизации глюкозы мышцами | ≥150 мин/нед аэробной + 2 раза силовые |
| Избыточный сахар и ультрапереработанные продукты | Да | Пики гликемии, растущая калорийность и набор веса | Ограничить сладкие напитки, выбирать цельные продукты |
| Курение | Да | Системное воспаление, инсулинорезистентность | Полный отказ, поддержка специалиста/никотин-заместительная терапия |
| Хронический стресс и недосып | Да | Кортизол ↑, повышенный аппетит и тяга к сладкому | Сон 7–9 ч, гигиена сна, методы релаксации |
| Артериальная гипертензия/дислипидемия | Частично | Компоненты метаболического синдрома | Контроль АД и липидов, снижение веса, терапия по показаниям |
| Предиабет | Да | Высокий риск прогрессии к СД2 | Интенсивные изменения образа жизни, метформин по показаниям |
| Возраст | Нет | Снижение функции β-клеток, саркопения | Невозможно изменить; усилить скрининг и активность |
| Наследственность | Нет | Генетическая предрасположенность | Невозможно изменить; компенсировать образом жизни |
| Пол | Нет | Гормональные и распределение жира | Невозможно изменить; контроль остальных факторов |
Для персональных рекомендаций и скрининга (глюкоза натощак, HbA1c, ПГТТ) обратитесь к врачу.
