К НЕУСТРАНИМЫМ (НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
1) артериальная гипертензия
2) избыточный вес
3) курение
4) возраст (+)
Немодифицируемые факторы риска — это характеристики, которые невозможно изменить целенаправленными вмешательствами. К ним относятся возраст, пол, наследственность и этническая принадлежность. С возрастом накапливаются структурные и метаболические изменения (эндотелиальная дисфункция, ремоделирование сосудов, снижение чувствительности к инсулину), что повышает вероятность атеросклероза, ИБС, инсульта, некоторых онкологических заболеваний и остеопороза. Поэтому возраст — корректный ответ среди предложенных вариантов.
Важно отличать немодифицируемые факторы от потенциально устранимых: артериальная гипертензия, избыточная масса тела и курение поддаются коррекции (медикаменты, образ жизни, отказ от табака), что доказанно снижает риски. При ведении пациента мы учитываем возраст как базовый, неизменяемый риск и агрессивнее управляем модифицируемыми факторами, чтобы компенсировать неизбежное влияние возраста.
| Фактор | Тип | Основной механизм влияния | Связанные ХНИЗ | Стратегия врача/пациента |
|---|---|---|---|---|
| Возраст | Немодифицируемый | Кумуляция сосудистого и клеточного повреждения | ИБС, инсульт, ХСН, онкопатология, остеопороз | Скрининг по возрасту, более строгие целевые уровни АД/ЛПНП/глюкозы |
| Пол | Немодифицируемый | Гормональные и биологические различия риска | Сердечно-сосудистые, некоторые онкологии | Пол-специфичные скрининги и оценка риска |
| Наследственность/семейный анамнез | Немодифицируемый | Генетическая предрасположенность | Ранняя ИБС, рак молочной железы/толстой кишки, СД2 | Ранний скрининг, агрессивное ведение факторов риска |
| Этническая принадлежность | Немодифицируемый | Различия в частоте генетических вариаций и среды | Гипертензия, СД2, ССЗ | Персонифицированные пороги и тактика наблюдения |
| Артериальная гипертензия | Модифицируемый | Повреждение эндотелия, гипертрофия ЛЖ | Инсульт, ИБС, ХСН, ХБП | Образ жизни + антигипертензивная терапия |
| Избыточный вес/ожирение | Модифицируемый | Инсулинорезистентность, хроническое воспаление | СД2, АГ, НАЖБП, апноэ сна | Питание, физактивность, фармако/бариатрик-подходы |
| Курение | Модифицируемый | Окислительный стресс, тромбогенность | Рак легкого, ХОБЛ, ССЗ | Полный отказ, никозаместительная/фармакотерапия |
| Дислипидемия | Модифицируемый/частично наследуемый | Атерогенез при ↑ЛПНП/↓ЛПВП/↑ТГ | ИБС, периферический атеросклероз | Диета, статины/эзетимиб/ингибиторы PCSK9 |
| Гипергликемия/СД2 | Модифицируемый | Гликация белков, микро-/макрососудистые осложнения | ИН, ХБП, ретинопатия, ССЗ | Снижение веса, метформин, ГПП-1/ИИНКГ-2 |
| Низкая физическая активность | Модифицируемый | Снижение чувствительности к инсулину, саркопения | ССЗ, СД2, депрессия | ≥150 мин/нед аэробной + силовые 2–3 р/нед |
| Алкоголь (избыточное потребление) | Модифицируемый | Токсическое и метаболическое воздействие | Цирроз, панкреатит, онкология, АГ | Ограничение/воздержание, поведенческие программы |
| Питание с избытком соли/сахара/ТЖК | Модифицируемый | Повышение АД, дислипидемия, инсулинорезистентность | ССЗ, СД2 | DASH/средиземноморский рацион |
