К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ
1) наблюдения у врача травматолога
2) адекватную физическую активность (+)
3) употребление продуктов, богатых углеводами
4) соблюдение режима сна и питания
Правильным считается пункт про адекватную физическую активность: регулярные нагрузки с весом собственного тела и умеренные силовые тренировки стимулируют костеобразование, замедляют потерю костной массы и укрепляют мышцы, что снижает риск падений и переломов. Оптимально сочетать ходьбу быстрым шагом, подъем по лестнице, танцы/бег по самочувствию, а также силовые упражнения 2–3 раза в неделю и тренировки баланса/координации. Дополнительно важны достаточное поступление кальция и витамина D, отказ от курения, умеренность в алкоголе и контроль факторов риска (низкая масса тела, прием глюкокортикостероидов и т.п.).
Наблюдение у травматолога само по себе не предупреждает остеопороз, а чаще связано с лечением уже случившихся травм. Упор на продукты, богатые углеводами, не укрепляет кость и при избытке способствует набору веса; режим сна и питания важен для общего здоровья, но без специфических компонентов (кальций, витамин D, белок и механическая нагрузка) не является достаточной профилактикой.
| Вид активности | Нагрузка на кость | Рекомендованная частота | Ориентир по длительности | Кому подходит / примечания |
|---|---|---|---|---|
| Ходьба быстрым шагом | Умеренная, ударная | 5–7 раз/нед | 30–45 мин | Базовый вариант для большинства |
| Подъём по лестнице | Выше средней | 3–5 раз/нед | 10–20 мин | Хорошо чередовать с ходьбой |
| Бег трусцой/легкие прыжки* | Высокая, ударная | 2–3 раза/нед | 20–30 мин | *Только при здоровых суставах и отсутствии противопоказаний |
| Силовые упражнения (гантели/резинки) | Высокая для скелета и мышц | 2–3 раза/нед | 20–40 мин | Основной компонент профилактики |
| Тренировка баланса (йога, тай-чи) | Низкая на кость, высокая на предотвращение падений | 2–4 раза/нед | 20–40 мин | Снижает риск падений у пожилых |
| Танцы | Умеренно-высокая, прерывистая | 2–3 раза/нед | 30–60 мин | Весело, хорошая комплаентность |
| Скандинавская ходьба | Умеренная | 3–5 раз/нед | 30–60 мин | Дополнительно вовлекает верхний плечевой пояс |
| Плиометрика (микропрыжки) | Высокая, кратковременная | 1–2 раза/нед | 5–15 мин | Только под присмотром/после оценки рисков |
| Плавание | Низкая (без осевой нагрузки) | 2–4 раза/нед | 30–60 мин | Полезно для сердечно-сосудистой системы; как дополнение |
| Велосипед | Низкая на кость | 2–4 раза/нед | 30–60 мин | Аэробная польза; дополнять силовыми/ударными нагрузками |
