КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН В КРОВИ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОПАДАНИИ В ОРГАНИЗМ
1) диоксида углерода
2) диоксида азота
3) оксида углерода (+)
4) углеводородов
Правильный вариант — оксид углерода (угарный газ, CO). CO связывается с гемом в 200–250 раз прочнее, чем кислород, образуя карбоксигемоглобин. Это резко снижает доставку O₂ к тканям и сдвигает кривую диссоциации оксигемоглобина влево, поэтому даже оставшийся кислород хуже отдаётся тканям. Клинически это вызывает гипоксию с головной болью, тошнотой, головокружением, сонливостью, вплоть до судорог и комы; пульсоксиметрия при этом часто ложно-нормальная. Источники CO: дым пожаров, выхлопные газы, неисправные печи/газовые колонки, курение. Лечение: немедленно 100% кислород через маску с резервуаром, при тяжёлом отравлении или беременности — гипербарическая оксигенотерапия.
Важно помнить, что выраженного цианоза может не быть, а вишнёвый оттенок кожи встречается не всегда. Диагноз подтверждают измерением уровня COHb в крови; у некурящих нормой считают ≤2%, у курильщиков — до ~10%. Профилактика включает исправные вентиляционные системы и датчики CO в помещениях.
| Форма гемоглобина | Агент / причина | Цвет крови / кожи | Влияние на транспорт O₂ | Типичные источники / ситуации | Диагностика | Основное лечение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оксигемоглобин (OxyHb) | Физиологическое связывание O₂ | Ярко-красный | Нормальный перенос O₂ | Здоровое дыхание | Газоанализ, сатурация | Не требуется |
| Дезоксигемоглобин (DeoxyHb) | Отдача O₂ тканям | Тёмно-красный/синюшный | Снижен при гипоксемии | Гиповентиляция, высота | ABG, клиника | Коррекция гипоксии |
| Карбоксигемоглобин (COHb) | Оксид углерода (CO) | Вишнёво-красный (не всегда) | Резко снижен: CO вытесняет O₂ и мешает его отдаче | Пожары, выхлоп, печи, курение | Ко-оксиметрия, уровень COHb | 100% O₂, при тяжести — ГБО |
| Метгемоглобин (MetHb) | Окислители (нитраты, дапы, бензокаин и др.) | Шоколадно-бурый | Снижена способность связывать/отдавать O₂ | Лекарства, нитриты, промышленные агенты | Ко-оксиметрия, MetHb% | Метиленовый синий (если показан), O₂ |
| Сульфгемоглобин (SulfHb) | Серосодержащие соединения | Зелено-чёрный оттенок | Сниженная транспортная функция | Редко: сера, некоторые ЛС | Спектрофотометрия | Отмена агента, поддержка |
| Карбамино-Hb | Связывание CO₂ с NH₂-группами глобина | Тёмно-красный | Физиологический перенос CO₂ | Нормальный венозный возврат | Газоанализ (PaCO₂) | Не требуется |
| Фетальный Hb (HbF) | Эмбрио-/неонатальный период | Ярко-красный | Высокое сродство к O₂ (левее кривая) | Норма у новорождённых | Электрофорез Hb | Не требуется |
