КОНТРОЛЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ
1) почек (+)
2) желудочно-кишечного тракта
3) печени
4) селезенки
Контроль выпитой и выделенной жидкости напрямую отражает способность почек поддерживать водно-электролитный баланс и концентрационную функцию. По динамике диуреза и баланса можно рано заподозрить острое повреждение почек (олигурия <0,5 мл/кг/ч), оценить эффективность инфузий и диуретиков, а также различить преренальные, ренальные и постренальные причины нарушений. Дополнительно ориентируются на удельный вес/осмолярность мочи, креатинин и мочевину плазмы, суточные колебания массы тела.
Показатели выпито-выделено не служат тестом для желудочно-кишечного тракта, печени или селезёнки: для них используют другие методы (ферменты, визуализация, эндоскопию и пр.). Поэтому верный ответ — оценка функции почек.
| Параметр | Ориентир нормы у взрослых | Отклонение | Возможные причины | Что делать клинически |
|---|---|---|---|---|
| Суточный диурез | ≈ 1–2 л/сут при обычном питье | <0,5–0,8 л (олигурия), >3 л (полиурия) | ОПП/гиповолемия, обструкция; сахарный/несахарный диабет, осмотический диурез | Оценить объём циркулирующей крови, УЗИ мочевых путей, корректировать инфузии/диуретики |
| Почасовой диурез | ≥0,5 мл/кг/ч (≈ ≥35 мл/ч при 70 кг) | Снижение <0,5 мл/кг/ч ≥6 ч | Преренальная гипоперфузия, ренальное поражение, обструкция | Катетеризация для точного учёта, болюс кристаллоидов при гиповолемии, поиск причины |
| Баланс жидкости (выпито − выделено) | Близок к 0 (±500 мл/сут) | Положительный/отрицательный баланс | Положит.: задержка Na/H2O, сердечная/почечная недостаточность; Отрицат.: дегидратация | Корректировать скорость инфузий/диурез, ежедневно сверять с массой тела и отёками |
| Изменение массы тела | Стабильно (суточные колебания ≤0,5–1 кг) | +1 кг ≈ +1 л воды | Задержка жидкости, отёчный синдром | Ограничить Na/воду, увеличить диурез, оценка сердечно-почечной оси |
| Удельный вес мочи | ~1,010–1,025 | Низкий (<1,010) или высокий (>1,025) | Потеря концентрационной функции; дегидратация/осмотический диурез | Сопоставить с осмолярностью, натрием мочи, клиникой |
| Натрий мочи (ммоль/л) | Зависит от рациона | <20 → преренальное; >40 → ренальное | Гипоперфузия vs. тубулярное повреждение | Использовать вместе с FENa/FEUrea для дифференциации ОПП |
| Олигурия | — | <400–500 мл/сут | Преренальная, ренальная, постренальная этиологии | Исключить обструкцию, оценить гемодинамику, лаборатория (КК, мочевина) |
| Анурия | — | <100 мл/сут | Острая обструкция, критическое ОПП | Неотложно: катетер, УЗИ, коррекция причин, рассмотреть заместительную терапию |
| Полиурия | — | >3 л/сут | Постобструкционная фаза, несахарный диабет, гиперкальциемия, диуретики | Компенсировать потери, лечить причину, мониторить электролиты |
| Осмолярность мочи | ~300–900 мОсм/кг | Низкая при несахарном диабете/тубулопатии | Нарушение концентрации | Сопоставить с осмолярностью плазмы, водной нагрузкой |
| Креатинин плазмы | Обычно ~45–110 мкмоль/л (зависит от пола/мышечной массы) | Рост от исходного | Снижение СКФ, ОПП/ХБП | Тренд/скорость изменения, расчёт СКФ, коррекция нефротоксинов |
Итог: учёт выпито-выделено — базовый и чувствительный способ мониторинга функции почек у пациента.
