МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ПАЛАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА (КРОМЕ НОВОРОЖДЕННЫХ) СОСТАВЛЯЕТ _______КОЙКИ
1) 3
2) 2 (+)
3) 4
4) 6
Верный ответ — 2 койки. Для детей до года (кроме новорождённых) небольшая наполняемость палаты снижает риск перекрёстных инфекций, упрощает терморежим и уход (кормление, обработка кожи, профилактика аспирации), а также позволяет персоналу чаще наблюдать за дыханием и гидратацией. В этом возрасте иммунная защита ещё незрела, поэтому уменьшение числа соседей по палате — один из самых эффективных нефармакологических способов профилактики ОРИ и госпитальных инфекций.
Кроме инфекционной безопасности, ограничение до двух коек уменьшает шум и световую нагрузку, помогает сохранять режим сна/кормления, снижает стресс у ребёнка и родителей (если предусмотрено совместное пребывание), а также даёт место для оборудования: обогреватели, аспираторы, пульсоксиметры, инфузионные стойки и пр.
| Возраст / профиль | Тип отделения | Макс. коек в палате | Ориентировочная площадь на койку (м²)* | Отдельный санузел | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| До 1 года (кроме новорождённых) | Общепедиатрическое | 2 | ≈ 6–8 | Желателен | Снижение риска ИСМП, место для аппаратуры и коляски/кроватки совместного пребывания. |
| Новорождённые | Постнатальное / неонатология | 1–2 (боксы) | ≈ 6–9 | Обязателен в боксах | Отличается по режиму от общей педиатрии; при уходе мать и дитя — особые требования. |
| 1–3 года | Общепедиатрическое | 2–3 | ≈ 6–8 | Желателен | При вспышках ОРИ предпочтительны 1–2 койки. |
| 4–6 лет | Общепедиатрическое | 3–4 | ≈ 6–8 | Желателен | Зонирование по инфекционному статусу сохраняется. |
| 7–14 лет | Общепедиатрическое | 4–6 | ≈ 6–8 | Желателен | Учёт гендерного разделения и режима учёбы/реабилитации. |
| Инфекционный профиль | Изолятор / бокс | 1 | ≥ 8 | Обязателен | Предпочтительна шлюзовая система, разделение чистого/грязного потоков. |
| Реанимация (ПИТ/ОАРИТ) | Критические состояния | 1 | ≥ 12 | В палате или на посту | Места под ШВЛ, мониторы, насосы; свободные проходы для бригад. |
| * Диапазоны ориентировочные и могут отличаться по локальным нормативам и проектным решениям ЛПУ. | |||||
