МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОПРЕДЕЛЯЕТ У ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА ИНДЕКС БАРТЕЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ
1) характера питания
2) самообслуживания и мобильности (+)
3) когнитивных функций
4) мышечной силы
Правильный ответ — оценка повседневной самостоятельности и мобильности. Индекс Бартел применяется у пожилых для количественной оценки способности к базовым активностям повседневной жизни (ADL): от приёма пищи и гигиены до перемещений, контроля тазовых функций и подъёма по лестнице. Он помогает быстро понять, насколько пациенту нужна помощь и какой объём ухода или реабилитации требуется, а также отслеживать динамику на фоне лечения и ЛФК.
| Компонент (ADL) | Что оценивается | Типичный диапазон баллов* | Примеры вмешательств/поддержки |
|---|---|---|---|
| Приём пищи | Самостоятельность при еде и питье | 0–10 | Адаптивная посуда, обучение безопасному глотанию |
| Мытьё (гигиена) | Самообслуживание при умывании | 0–5 | Поручни, сиденье в душе, обучение технике |
| Уход за внешним видом | Чистка зубов, расчёсывание, бритьё | 0–5 | Организация места, мелкая моторика, приспособления |
| Одевание | Надевание/снятие одежды, застёжки | 0–10 | Одежда с липучками, щипцы для одевания, эрготерапия |
| Контроль кишечника | Континенция/уход | 0–10 | Режим, диета, помощь в туалете, средства ухода |
| Контроль мочевого пузыря | Континенция/самообслуживание | 0–10 | Тренинг мочевого пузыря, подгузники, катетер-менеджмент |
| Пользование туалетом | Переход, раздевание/одевание, гигиена | 0–10 | Надставки на унитаз, поручни, обучение последовательности |
| Переходы (кровать–кресло) | Пересаживание, вставание | 0–15 | Тренировка переносов, ходунки, предотвращение падений |
| Мобильность (по комнате/коридору) | Ходьба или передвижение на коляске | 0–15 | Физиотерапия, трость/ходунки, тренировка выносливости |
| Лестницы | Восхождение/спуск, безопасность | 0–10 | Тренировка на лестнице, поручни, альтернатива (лифты) |
*Суммарно обычно 0–100 баллов: чем выше, тем больше независимости; индекс не предназначен для прямой оценки когнитивных функций или изолированной мышечной силы.
