МИНИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ УБОРКИ ТУАЛЕТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ
1) два раза в день (+)
2) один раз в день
3) один раз в два дня
4) два раза в неделю
Минимально допустимая частота — два раза в день. Это обеспечивает разрыв фекально-оральных путей передачи и снижает микробную контаминацию на высококонтактных поверхностях (сиденье, кнопка смыва, ручки дверей, смесители). В детских коллективах высокий оборот посетителей, грязные руки и аэрозоли при смыве повышают риск вирусных гастроэнтеритов (норовирус/ротавирус) и бактериальных инфекций, поэтому регулярная дезинфекция утром и вечером — минимум безопасности; дополнительные обработки выполняют по мере загрязнения и при вспышках ОКИ.
Практически это выглядит так: ежедневные две генеральные обработки с применением зарегистрированных средств, правильной концентрации и выдержкой экспозиции, плюс точечная дезинфекция в течение дня (после пиков посещений, видимого загрязнения, эпизодов недержания). Персонал работает в СИЗ, ведёт журнал уборок, контролирует концентрации рабочих растворов и время воздействия, проветривает помещение и обеспечивает сушку поверхностей.
| Элемент/этап | Что делать | Кратность/время | Средство и концентрация* | Экспозиция | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Смесители, ручки дверей | Обработка салфеткой, протирка влажным способом | 2 раза в день + по мере загрязнения | ЧАС** 0,2–0,5% или спирт 70% | 1–5 мин | Высококонтактные зоны |
| Сиденье/крышка унитаза, кнопка смыва | Протирка дез. раствором, затем ополаскивание при необходимости | Утро/вечер (минимум) + после пиков | Хлорсодержащее 0,06–0,1% активного хлора | 10–15 мин | При видимом загрязнении — немедленно |
| Полы, плинтусы | Влажная уборка, раздельный инвентарь | 2 раза в день | Кислородактивные/ЧАС по инструкции | 15–30 мин | Движение от чистой зоны к грязной |
| Раковины, кромки, мыльницы | Механическая чистка + дезинфекция | 2 раза в день | Хлор/кислородактивные по инструкции | 10–15 мин | Удалять био-плёнки, налёт |
| Дозаторы мыла/санитайзера | Протирка снаружи, промывка и сушка при замене | Ежедневно; полная смена — по мере расхода | Спирт 70% или ЧАС 0,2–0,5% | 1–5 мин | Не подливать средства, а менять ёмкость |
| Контейнеры для отходов | Опорожнение, дезинфекция, сушка | Ежедневно; чаще при наполнении >2/3 | Хлор 0,06–0,1% или кислородактивные | 10–15 мин | Использовать пакеты-вкладыши |
| СИЗ персонала | Перчатки, маска/респиратор, фартук | Каждая уборка | — | — | Мытьё рук после снятия СИЗ обязательно |
| Документация/контроль | Журнал уборок, отметка времени, подпись | Каждый цикл (минимум 2/сут) | Тест-полоски, чек-листы | Немедленно | Корректировать при несоблюдении экспозиции/концентрации |
* Использовать только зарегистрированные дезсредства, совместимые с материалами помещений.
** ЧАС — четвертичные аммониевые соединения.
