НАЧАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 750 Г СОСТАВЛЯЕТ ___ МЛ
1) 0,5 (+)
2) 1
3) 2
4) 0,1
Верный ответ: 0,5 мл. Для крайне недоношенных новорождённых с массой <750 г стартовые трофические объёмы вводят минимально — по 0,5 мл на кормление через зонд с интервалами 2–3 часа. Это бережно активирует моторно-секреторную функцию кишечника, снижает риск некротизирующего энтероколита и помогает раньше выйти на полноценное энтеральное питание при стабильной гемодинамике и адекватной перфузии органов.
Дальнейшее наращивание обычно выполняют очень постепенно (например, на 10–20 мл/кг/сут при хорошей переносимости), под ежедневным контролем остаточного желудочного содержимого, частоты срыгиваний, абдоминальной симптоматики и данных газового состава крови. Парентеральная поддержка сохраняется до достижения достаточного энтерального объёма, после чего переходят к фортификации грудного молока для покрытия высоких белково-энергетических потребностей.
| Параметр | <750 г (ELBW) | 750–1000 г | 1000–1500 г | Заметки по наблюдению |
|---|---|---|---|---|
| Стартовый объём на кормление | 0,5 мл | 0,5–1 мл | 1–2 мл | Через оро/назогастральный зонд, интервалы 2–3 ч |
| Темп наращивания | 10–15 мл/кг/сут | 15–20 мл/кг/сут | 20–25 мл/кг/сут | Замедлить при остатке >50% объёма, срыгиваниях, вздутии |
| Целевой суточный объём | 150–180 мл/кг/сут | 150–180 мл/кг/сут | 150–180 мл/кг/сут | Достигать постепенно, с параллельной ТПН при необходимости |
| Тип питания | Грудное молоко (приоритет) или донорское; при отсутствии — специализированные смеси | То же | То же | Термолабильная обработка по протоколу банка молока |
| Фортификация | После 80–100 мл/кг/сут | После 100 мл/кг/сут | После 120 мл/кг/сут | Контроль электролитов, азотистого баланса, прибавки массы |
| Критерии осторожности/паузы | Апноэ/брадикардия, зелёная/кровянистая аспирация, выраженное вздутие, гематохезия | Рассмотреть уменьшение объёма или паузу, оценить риск НЭК | ||
| Сопровождающая терапия | Парентеральное питание до достаточного энтерального объёма; минимизация стресса, термонейтральная среда | Ежедневная оценка жидкости, диуреза, лактата, КОС | ||
