НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ
1) стеноз почечных артерий (+)
2) эссенциальная артериальная гипертензия
3) паренхиматозные заболевания почек
4) узелковый периартериит
У грудничков повышение АД почти всегда имеет вторичный характер, и ведущий механизм связан с активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при ишемии почки. Именно поэтому стеноз почечных артерий (в т. ч. врождённые стенозы, фибромускулярная дисплазия, последствия тромбоза/стеноза после катетеризации пупочной артерии) — наиболее частая причина в возрасте до 1 года. Для такой гипертензии типичны высокая активность ренина (не всегда), возможные признаки нефроишемии и рефрактерность к монотерапии. Эссенциальная гипертензия для этого возраста нехарактерна; паренхиматозные болезни почек встречаются, но чаще становятся доминирующей причиной позже; системные васкулиты у младенцев крайне редки. Диагностика опирается на УЗИ с допплером почечных артерий, оценку ренина/альдостерона, при необходимости — КТ/МР-ангиографию; лечение включает антигипертензивные средства (с осторожностью ИАПФ/БРА при одностороннем/двустороннем стенозе) и, по показаниям, эндоваскулярную дилатацию или хирургическую реваскуляризацию.
| Причина | Возрастная актуальность | Ключевые подсказки | Первичные тесты | Лечение (основные подходы) |
|---|---|---|---|---|
| Стеноз почечных артерий (в т.ч. после катетеризации пупочной артерии) | Наиболее частая в <1 года | Резистентное АД, возможная гипоперфузия одной почки, ↑ренина | УЗИ/допплер почек, ренин/альдостерон, МР/КТ-ангиография | ИАПФ/БРА с осторожностью, блокаторы кальциевых каналов, баллонная ангиопластика/реваскуляризация |
| Паренхиматозные болезни почек (пиелонефрит, дисплазия, ГН) | Чаще после 1 года и у старших детей | Протеинурия/лейкоцитурия, изменения на УЗИ | ОАМ, посев мочи, УЗИ, креатинин/СКФ | Лечение основного заболевания, контроль натрия/ОЦК, антигипертензивные |
| Коарктация аорты | Нередко в неонатальном периоде | Разница АД верх/низ, слабый пульс на ногах | ЭхоКГ, измерение АД на 4 конечностях | Простагландин Е1 у новорождённых, хирургическая коррекция/стентирование |
| Хроническое лёгочное заболевание недоношенных (БЛД) | У детей, прошедших ИВЛ/О2-терапию | Тахипноэ, гипоксемия, отставание в росте | Газовый состав крови, ЭхоКГ (лёгочная гипертензия) | Оптимизация дыхания/О2, диуретики, антигипертензивные по показаниям |
| Эндокринные причины (врожд. гипертиреоз, гиперкортицизм) | Редки у младенцев | Тремор, тахикардия, набор/потеря массы, растяжки | ТТГ/Т4, кортизол/АКТГ | Тиреостатическая терапия/хирургия; лечение гиперкортицизма |
| Лекарственные/ятрогенные факторы (стероиды, симпатомиметики) | Возможны в любом возрасте | Связь с терапией, повышение АД на фоне приёма | Анамнез, мониторирование АД | Отмена/коррекция дозы, подбор антигипертензивных |
