НЕДОСТАТОЧНЫМ СЧИТАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ В СУТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
1) менее 600 граммов
2) менее 200 граммов
3) менее 400 граммов или менее 4-6 порций (+)
4) менее 800 граммов
Недостаточным считается суточное потребление овощей и фруктов меньше 400 г (то есть меньше 4–6 порций). При таком уровне чаще формируется дефицит пищевых волокон, калия, фолатов и антиоксидантов, что ассоциировано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, некоторых видов рака и нарушений работы кишечника.
Ориентируйтесь так: 1 порция ≈ 80–100 г — это ладонь нарезанных овощей, один небольшой фрукт, полстакана ягод или стакан листовой зелени. Старайтесь набирать 2–3 порции овощей и 2–3 порции фруктов в день; подходят свежие, замороженные и консервированные без сахара/сиропа, а сок — не более 1 порции в сутки.
| Продукт | 1 порция (≈80–100 г) | Как засчитать 1 порцию | Краткая польза | Подсказка |
|---|---|---|---|---|
| Яблоко / груша | ≈1 небольшое | ½ большого или 1 небольшое | Клетчатка, витамин C, калий | Ешьте с кожурой, если нет противопоказаний |
| Банан | ≈½–1 шт. | ½ крупного или 1 маленький | Калий, витамины группы B | Хорош для перекуса или смузи |
| Апельсин / мандарин | ≈1 средний | 1 апельсин или 2 мандарина | Витамин C, флавоноиды | Предпочтительнее целый фрукт, а не сок |
| Ягоды (клубника, черника и др.) | ≈½ стакана | Неполный стакан | Антоцианы, клетчатка | Замороженные без добавленного сахара подходят |
| Виноград | ≈1 неполная горсть | Около 1 стакана без горки | Полифенолы, гидратация | Контролируйте размер порции из-за сладости |
| Листовая зелень (шпинат, салат) | ≈1–2 стакана | 1 большой стакан сырой зелени | Фолаты, витамин K, нитраты | Добавляйте к каждому приёму пищи |
| Томат / огурец | ≈1 средний | 1 средний овощ | Ликопин (томаты), гидратация | Хороши в салате или как перекус |
| Морковь / свёкла | ≈½ стакана нарезки | Нарезка на тарелке ладонью | Каротиноиды, бетаин (свёкла) | Комбинируйте сырые и приготовленные |
| Брокколи / цветная капуста | ≈½ стакана | Половина стандартной миски гарнира | Сульфорафан, витамин C | Готовьте на пару для сохранения питательности |
| Болгарский перец | ≈½–1 шт. | Половина крупного или 1 маленький | Витамин C, каротиноиды | Подходит в салаты и омлеты |
| Тыква / кабачок | ≈½ стакана | Половина чашки запечённых кубиков | Каротиноиды, калий | Запекайте без лишнего масла и сахара |
| Квашеная капуста (без сахара) | ≈½ стакана | Половина чашки | Пробиотический эффект, витамин C | Следите за солью при гипертонии |
