НЕОБХОДИМЫ АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ВСЕХ ФАКТОРОВ РИСКА, ЕСЛИ СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК SCORE
1) умеренный
2) высокий или низкий
3) умеренный, высокий и очень высокий (+)
4) низкий
Да, при суммарном сердечно-сосудистом риске от умеренного до очень высокого нужны активные меры: корректировка образа жизни плюс медикаменты по показаниям. Это связано с тем, что абсолютная вероятность инфаркта и инсульта в ближайшие годы уже заметна, и раннее агрессивное снижение давления, ЛПНП-холестерина и отказ от курения дают наибольшую профилактическую отдачу. При низком риске обычно достаточно базовых рекомендаций и наблюдения.На практике мы одновременно работаем с несколькими факторами риска: прекращаем курение, нормализуем АД, липиды, массу тела и физическую активность; при необходимости назначаем статины, антигипертензивные препараты, а у пациентов с установленным атеросклерозом — антитромботическую терапию. Цели выбираем строже по мере роста риска: чем выше риск, тем ниже целевые уровни ЛПНП и АД и тем чаще контроль.
| Направление | Умеренный риск | Высокий риск | Очень высокий риск |
|---|---|---|---|
| Курение | Полный отказ; поведенческая поддержка, никотин-заместительная терапия при необходимости | То же, оценка синдрома отмены, комбинированная фармподдержка | То же, максимально интенсивная помощь, контроль триггеров рецидива |
| Артериальное давление (офисное) | Цель обычно <130/80 мм рт.ст. при переносимости | Строже <130/80; старт комбинированной терапии чаще | Строго <130/80; предпочтительна фиксированная комбинация, быстрый титр |
| ЛПНП-холестерин | Цель близко к ~<2.6 ммоль/л; чаще — статин при неуспехе диеты | Цель ~<1.8 ммоль/л + ≥50% от исходного; статин в адекватной дозе, при необходимости эзетимиб | Цель ~<1.4 ммоль/л + ≥50%; добавление эзетимиба/иПКСК при недостижении |
| Гликемия / HbA1c (если есть СД) | Обычно HbA1c ≈7% (индивидуально) | Ближе к целевому диапазону с учётом коморбидности | Строже при переносимости; выбор препаратов с кардио-преимуществами |
| Масса тела и талия | ИМТ ~20–25; талия ≤80/94 см (ж/м) | Активные программы снижения веса, при показаниях — фармакотерапия ожирения | Интенсивные вмешательства; рассмотрение бариатрии при тяжёлом ожирении |
| Физическая активность | ≥150–300 мин/нед умеренной активности + силовые 2 р/нед | Дозированная, с мониторингом давления/ЧСС | Индивидуальная программа реабилитации, пошаговое увеличение нагрузки |
| Питание | Средиземноморский/Даш-подход, соль <5 г/сут, трансжиры → 0 | Жёсткая редукция насыщенных жиров, контроль порций | Строгое соблюдение, возможна работа с диетологом |
| Антитромботическая терапия | Не показана рутинно без атеросклероза | По показаниям (напр., после вмешательств, ФП и т.п.) | Обязательно при установленном атеросклерозе по стандартам (аспирин/ДАТТ по показаниям) |
| Частота контроля | Каждые 3–6 мес до достижения целей | Каждые 1–3 мес; коррекция терапии | Ежемесячно до стабилизации, затем индивидуально |
| Особые ситуации | Оценка вторичных причин гиперлипидемии/гипертензии | ХБП, семейная гиперхолестеринемия — усиление тактики | Мультидисциплинарный подход, низкие цели, комбинированная фармакотерапия |
