ОДНИМ ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1) острый ринит
2) синдром ДВС (+)
3) острый трахеит
4) острый фарингит
Верный вариант — синдром ДВС. У детей тяжёлый грипп может запускать системную воспалительную реакцию с массивным высвобождением провоспалительных медиаторов, повреждением эндотелия и активацией свёртывания. На первом этапе формируются множественные микротромбы (потребление тромбоцитов и факторов свёртывания), затем развивается коагулопатия потребления с кровоточивостью — от петехий и носовых кровотечений до лёгочных и желудочно-кишечных кровотечений. Клинически настораживают быстрое ухудшение общего состояния, мраморность кожи, одышка, падение диуреза, геморрагическая сыпь и кровотечения на фоне высокой лихорадки.
Такое состояние требует немедленной госпитализации в ОРИТ: контроль гемодинамики и дыхания, коррекция гипоксии, лабораторный мониторинг (ОАК, тромбоциты, фибриноген, ПВ/МНО, АЧТВ, D-димер), этиотропная и противовирусная терапия по показаниям, а также компоненты крови (свежезамороженная плазма, криопреципитат, тромбоцитарная масса) при кровоточивости и низком фибриногене. Раннее распознавание ДВС — ключ к снижению риска полиорганной недостаточности и летальности.
| Признак/показатель | Что наблюдаем | Что делать немедленно | Комментарий врача |
|---|---|---|---|
| Кожа и слизистые | Петехии, экхимозы, кровоточивость дёсен/носа | Забор коагулограммы, подготовка СЗП/крио | Классический признак коагулопатии потребления |
| Температура/септический шок | Лихорадка >39–40 °C, холодные конечности, тахикардия | ИВЛ/кислород по сатурации, болюс кристаллоидов | Оценить перфузию, лактат, начать вазоактивную поддержку при необходимости |
| Дыхание | Одышка, SpO₂ <92 % | Кислород/НIVЛ, контроль газов крови | Исключить ОРДС и пневмонию, выполнить рентген/УЗИ лёгких |
| Мочевая система | Олигурия (<1 мл/кг/ч) | Катетеризация, баланс жидкости, анализ мочи | Риск острого повреждения почек на фоне ДВС |
| Тромбоциты | <100 × 10⁹/л или быстрое падение | Подготовить тромбомассу при кровотечении | Тромбоцитопения потребления характерна для ДВС |
| Фибриноген | <1.5–2.0 г/л | Криопреципитат/СЗП | Низкий уровень — показание к замещению |
| ПВ/МНО, АЧТВ | Удлинение | Коррекция плазмой по клинике | Отражает дефицит факторов свёртывания |
| D-димер/ФДП | Резко повышены | Мониторинг динамики | Индикаторы фибринолиза и микротромбоза |
| Гемодинамика | Падение АД, капиллярное наполнение >3 с | Кристаллоиды, вазопрессоры по протоколу | Цель — MAP по возрасту, перфузия органов |
| Этиотропная терапия | Подозрение на вирусную/бактериальную ко-инфекцию | Осельтамивир по возрасту, антибиотики при показаниях | Старт эмпирически, далее деэскалация по результатам |
Итог: у ребёнка с гриппом признаки ДВС — маркёр тяжёлого течения и повод действовать немедленно по протоколу интенсивной терапии.
