ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ОБСТРУКЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
1) застойные явления в легких
2) гипер- и дискриния
3) рубцовая деформация
4) бронхоспазм и отек слизистой оболочки бронхов (+)
Ключевым механизмом острой обструкции является сочетание спастического сокращения гладких мышц бронхов и воспалительного отёка слизистой. Спазм мгновенно сужает просвет, а отёк утолщает стенку и распирает её изнутри, резко повышая сопротивление выдоху. Это ведёт к свистящему дыханию, гиперинфляции, росту работы дыхания и несоответствию вентиляции-перфузии с гипоксемией; пикфлоуметрия и спирометрия показывают снижение ОФВ₁ и ПОС/МОС, максимально обратимое на бронхолитики и противовоспалительную терапию.
Гиперсекреция и изменение реологических свойств слизи (гипер- и дискриния) утяжеляют обструкцию за счёт пробок, но сами по себе чаще формируют подострую картину. Венозный застой в лёгких вызывает отёк интерстиция и мелких дыхательных путей, однако это вторично и не столь быстро обратимо бронходилататорами. Рубцовая деформация даёт фиксированное, структурное сужение — это рестриктивно-обструктивный компонент ремоделирования, а не ведущий механизм быстрого задыхания . Поэтому при клинической необходимости немедленного восстановления проходимости дыхательных путей первыми мишенями остаются бронхоспазм и отёк слизистой.
| Механизм | Патофизиология | Типичные причины | Клинические признаки | ФВД / Аускультация | Обратимость | Ключевая тактика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронхоспазм (верный компонент) | Сокращение гладких мышц → резкое сужение просвета | Астма, ХОБЛ-обострение, триггеры (аллергены, холод, усилие) | Свисты, одышка, ощущение тугого выдоха | ↓ОФВ₁, ↓ПОС; удлинённый выдох, свистящие хрипы | Высокая (β₂-агонисты, антихолинергики) | Ингаляционные бронхолитики, кислород, контроль триггеров |
| Отёк слизистой (верный компонент) | Воспалительная инфильтрация и набухание стенки бронха | Вирусные/бактериальные инфекции, аллергия, раздражители | Нарастающая одышка, кашель, иногда субфебрилитет | ↓ОФВ₁; рассеянные хрипы, свисты | Средняя (ГКС, противовоспалительная терапия) | Ингаляционные/системные ГКС, лечение причины |
| Гипер- и дискриния | Избыточная/вязкая слизь → пробки, нарушение клиренса | ХОБЛ, бронхоэктазы, муковисцидоз, постинфекционные состояния | Кашель с трудноотделяемой мокротой, хрипы переменные | Вариабельные обструктивные показатели; влажные хрипы | Переменная (гидратация, муколитики, дренаж) | Муколитики, физиотерапия, небулайзеры с физраствором |
| Застойные явления в лёгких | Интерстициальный и перибронхиальный отёк при СН | Острая/хрон. сердечная недостаточность, перегрузка объёмом | Ортопноэ, влажные хрипы, отёки, набухшие вены шеи | Чаще рестрикция/смешанный тип; мелкопузырчатые хрипы | Зависит от терапии СН | Диуретики, вазодилататоры, коррекция гемодинамики |
| Рубцовая деформация | Фиксированное сужение/ремоделирование стенки бронха | Длительное воспаление, туберкулёз, постинтубационные стенозы | Хроническая одышка, малоответный на бронхолитики свист | Постоянная обструкция, слабая бронходилатационная проба | Низкая | Эндоскопические/хирургические методы, длит. контроль воспаления |
