ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ (БОЛЕЗНЬ ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА) СЫПЬ
1) в виде хаотичных геморрагий разных размеров
2) мелкопятнистая, геморрагическая симметричная (+)
3) пятнисто папулезная, с характерной этапностью высыпаний
4) геморрагическая звездчатая хаотичная
Для IgA-васкулита (болезни Шенлейна—Геноха) характерна пальпируемая пурпура: мелкие геморрагические элементы, чаще петехии/пурпура, возникающие симметрично на разгибательных поверхностях голеней, вокруг лодыжек и на ягодицах. Высыпания не исчезают при надавливании (не бланшируют) и могут слегка приподниматься за счёт воспаления сосудистой стенки. Нередко им предшествует инфекция верхних дыхательных путей; у части пациентов присоединяются абдоминальный болевой синдром, артралгии/артрит и поражение почек.
Хаотичные, звёздчатые или резко разнокалиберные кровоизлияния больше соответствуют тромбоцитопениям, ДВС-синдрому или менингококцемии. Пятнисто-папулёзные сыпи с этапностью более типичны для вирусных экзантем. Поэтому ориентиром служит именно симметричная мелкопятнистая геморрагическая сыпь на зависимых от гравитации участках, нередко пальпируемая и стойкая к диаскопии.
| Признак | IgA-васкулит (Шенлейна—Геноха) | Тромбоцитопения/ДВС | Менингококцемия/сепсис |
|---|---|---|---|
| Размер/морфология | Мелкопятнистая, петехии/пурпура, часто пальпируема | Разнокалиберные кровоизлияния, экхимозы | Петехии → звёздчатая пурпура/некроз |
| Симметрия | Выраженная, особенно на ногах/ягодицах | Чаще хаотичное распределение | Может быть диффузной, быстро генерализуется |
| Локализация | Зависимые зоны: голени, лодыжки, ягодицы | Повсеместно, включая туловище | Туловище, конечности, иногда слизистые |
| Бланширование при диаскопии | Отсутствует (не бледнеет) | Отсутствует | Отсутствует |
| Пальпируемость | Часто да (васкулит стенки) | Обычно нет | Может быть болезненная, с некрозом |
| Сопутствующие симптомы | Артралгии, абдоминальный болевой синдром, гематурия/протеинурия | Кровоточивость слизистых, петехии после травм | Лихорадка, менингеальные знаки, шок |
| Тромбоциты | Обычно нормальные | Низкие (ИТП/ДВС) | Могут снижаться при ДВС |
| Лабораторные маркеры | Повышение IgA; иногда ↑СОЭ/CRP | Нарушение коагулограммы, фибриноген↓, D-димер↑ | Лейкоцитоз, ↑CRP/прокальцитонин, признаки ДВС |
| Возраст/триггеры | Чаще дети; постинфекционно | Любой; лекарственные/аутоиммунные причины | Любой; острое начало инфекции |
| Тактика | Поддерживающая; контроль мочи/АД; при тяжёлом течении — ГКС | Лечение причины; при кровотечении — заместительная терапия | Экстренная антибактериальная терапия и интенсивная помощь |
