ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ
1) шагомер
2) секундомер
3) весы (+)
4) динамометр
В антропометрии оценивают размеры и пропорции тела (рост, массу, окружности, толщину кожных складок). Для этого базово используют весы — именно они позволяют получить массу тела, от которой зависят расчёт ИМТ, оценка нутритивного статуса и динамика лечения. Остальные перечисленные устройства служат для других задач: секундомер — для функциональных тестов, шагомер — для мониторинга активности, динамометр — для силы мышц, но не для собственно антропометрии.
Чтобы масса тела была измерена корректно, взвешивание проводят на калиброванных весах, утром, натощак, после туалета, без обуви и в лёгкой одежде (или без неё), фиксируя результат с точностью до 0,1 кг. Важно повторять измерения в схожих условиях и времени суток, чтобы динамика была сопоставима.
| Параметр | Основной прибор | Что измеряет | Как правильно измерить | Норматив/комментарий | Типичные ошибки |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса тела | Весы | Килограммы | Утром, натощак, без обуви; точность 0,1 кг | Используется для ИМТ и оценки динамики | Тяжёлая одежда, непроверенные весы, разное время суток |
| Рост (статический) | Ростомер/стадиометр | Сантиметры | Без обуви, пятки/ягодицы/лопатки к стойке, взгляд горизонтально | Нужен для расчёта ИМТ, индексов пропорций | Обувь, взлохмаченные волосы, неправильная стойка |
| Окружность талии | Сантиметровая лента | Сантиметры | На выдохе, лента горизонтально, середина между нижним краем ребра и гребнем подвздошной кости | Маркер висцерального ожирения; пороги зависят от пола и этнической группы | Перетягивание/провисание ленты, измерение на вдохе |
| Окружность бёдер | Сантиметровая лента | Сантиметры | По наиболее выступающей части ягодиц, лента горизонтально | Нужна для индекса талия/бёдра | Косая лента, плотная одежда |
| Толщина кожной складки | Калипер (складкомер) | Миллиметры | Стандартные точки (трицепс, подлопаточная и др.), три замера, среднее | Оценка подкожного жира по формульным уравнениям | Слишком сильное сжатие, неверный захват складки |
| Индекс массы тела (ИМТ) | Расчёт (масса/рост²) | кг/м² | Точные масса и рост, расчёт до 1 десятичной | Классифицирует дефицит/норму/избыток, но не различает состав тела | Неверные единицы, округление |
| Состав тела (опционально) | Биоимпедансный анализатор | Долю жира, воды, мышц | Без металла/украшений, гидратация стабильна, до еды/тренировки | Полезно как дополнение к антропометрии | Отёки, недавний приём пищи/алкоголя |
| Сила кисти (не антропометрия) | Динамометр | Килограммы силы/Ньютон | Сидя, рука под 90°, 2–3 попытки, берут лучший результат | Функциональный тест саркопении | Неверное положение кисти/локтя |
| Тесты времени/выносливости (не антропометрия) | Секундомер, шагомер | Время, шаги/дистанция | Стандартизированный протокол, одинаковая поверхность | Мониторинг активности, функциональные пробы | Разные маршруты/обувь, помехи GPS |
