ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПАЦИЕНТА И КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ СОСТАВЛЯЕТ
1) 1:20
2) 2:15
3) 2:30 (+)
4) 1:15
Правильное соотношение при базовой СЛР — 2 вдувания на 30 компрессий (2:30). Такой режим поддерживает приоритет непрерывных компрессий (для коронарной и мозговой перфузии) и обеспечивает периодическую вентиляцию для доставки кислорода. Работайте с частотой 100–120/мин, глубиной 5–6 см у взрослых (с полной отдачей грудной клетки), делайте минимальные паузы на вдувания, контролируйте подъём грудной клетки. Если вы не обучены искусственной вентиляции или нет барьера — выполняйте только компрессии.
Исключения: у детей и младенцев при работе двумя спасателями используется 2:15. При установленном продвинутом дыхательном пути компрессии идут непрерывно (100–120/мин), а вдувания подают примерно 10/мин без остановки компрессий. Как можно раньше подключите AED и следуйте подсказкам, каждые ~2 минуты оценивайте эффективность и усталость спасателя, меняясь при необходимости.
| Ситуация | Вдувания : Компрессии | Ключевые параметры/заметки |
|---|---|---|
| Взрослый, 1 спасатель | 2 : 30 | Частота 100–120/мин, глубина 5–6 см, паузы минимальны |
| Взрослый, 2+ спасателей | 2 : 30 | Меняйтесь каждые ~2 мин, чтобы избежать утомления |
| Ребёнок/младенец, 1 спасатель | 2 : 30 | Глубина ≈1/3 переднезаднего размера грудной клетки |
| Ребёнок/младенец, 2 спасателя | 2 : 15 | Более частая вентиляция при гипоксических остановках |
| Продвинутый дыхательный путь установлен | Нет соотношения | Компрессии непрерывно; вдувания ≈10/мин без остановок |
| Подозрение на утопление/асфиксию | 2 : 30 | Приоритет — ранняя вентиляция и восстановление оксигенации |
| Глубина компрессий (взрослые) | — | 5–6 см; не опираться на рёбра, обеспечивать полный возврат |
| Глубина компрессий (дети/младенцы) | — | ≈1/3 грудной клетки (ориентировочно 4–5 см у детей, ~4 см у младенцев) |
| Частота компрессий | — | 100–120/мин; избегать гипервентиляции |
| Открытие дыхательных путей и вентиляция | — | Метод голова-подбородок , герметичность маски, контроль подъёма грудной клетки |
