ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РАСПОЛАГАЕТСЯ НА РАССТОЯНИИ _____ САНТИМЕТРОВ ОТ УХА
1) 10 (+)
2) 5
3) 15
4) 20
Правильный вариант — 10 см. При неонатальном аудиологическом скрининге источник звука или излучатель тест-сигнала размещают на небольшом фиксированном расстоянии, чтобы получить воспроизводимый уровень звукового давления у ушной раковины и не перегружать слуховой анализатор. Если поднести прибор ближе, возрастает риск завышения уровня стимула и ложноположительных результатов; если дальше — сигнал ослабевает и растёт доля ложноотрицательных ответов. Стандартные 10 см позволяют соблюсти баланс: стимул достаточно громкий и стабильный, а ребёнок остаётся в физиологически комфортных условиях.
На практике важны тихая обстановка, неподвижность ребёнка (чаще во сне/после кормления) и стабильное положение прибора относительно уха. Это уменьшает влияние посторонних шумов и вариабельности расстояния, повышая чувствительность скрининга к ранним нарушениям слуха и обеспечивая корректный отбор детей для повторного теста или углублённой диагностики.
| Этап | Действие | Ключевой параметр | Типичные ошибки | Как исправить |
|---|---|---|---|---|
| Подготовка | Проверить тишину в помещении, успокоить/покормить ребёнка | Фоновый шум < 35 дБА | Шум, двигательная активность | Выбрать тихое помещение, тестировать во время сна |
| Позиционирование | Расположить прибор от ушной раковины | Расстояние 10 см при свободном поле | 5 см (перестимуляция), >10–15 см (недостимуляция) | Использовать шаблон/разметку для контроля дистанции |
| Герметичность (если зонд) | Плотно установить оливу в наружный слуховой проход | Утечки < 5% | Неплотная посадка, серные массы | Подобрать размер оливы, провести туалет уха при необходимости |
| Стимуляция | Подать тест-сигналы (щелчки/тональные) | Калиброванный уровень по протоколу | Некалиброванный уровень, дрейф положения | Ежедневная самопроверка, фиксация прибора |
| Регистрация | Снять ответ (ОАЭ/ААВР) | Стационарность сигнала ≥ 80–90% | Артефакты движения, помехи | Повторить серию, стабилизировать ребёнка |
| Оценка | Интерпретировать результат скрининга | PASS/REFER по алгоритму центра | Единичный REFER без повторной проверки | Повторить тест позже, при двух REFER — направить к сурдологу |
| Документация | Записать дистанцию, условия и результат | Фиксация 10 см и уровня шума | Отсутствие параметров в карте | Стандартизированная форма записи |
