ПРОБА МАНТУ ПРОВОДИТСЯ 2 РАЗА В ГОД ДЕТЯМ
1) привитым, но из социально неблагополучных семей
2) часто болеющим
3) получающим кортикостероидную терапию (+)
4) посещающим образовательные организации
Правильно отмечен вариант про длительную кортикостероидную терапию: системные ГКС подавляют клеточный иммунитет (в т.ч. Т-клеточный ответ на туберкулиновый аллерген), что повышает риск туберкулёзной инфекции и может давать ложные отрицательные реакции. Поэтому таким детям показан более частый скрининг пробой Манту (или альтернативой IGRA) — как минимум 2 раза в год — на фоне и после иммуносупрессии. Перечисленные прочие ситуации сами по себе не относятся к строгим показаниям для двукратного ежегодного тестирования и требуют индивидуальной оценки риска.
| Группа | Почему риск выше / особенность | Рекомендуемая периодичность контроля | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Дети на системных ГКС | Иммуносупрессия → риск ТБ и ложное отрицание пробы | 2 раза в год на фоне лечения и после его завершения | При старте/эскалации дозы провести исходный тест |
| Контакты больного активным ТБ | Высокая вероятность недавнего инфицирования | По эпидпоказаниям (исходно и повтор через 8–12 недель) | Решение совместно с фтизиатром |
| ВИЧ-инфекция/другая значимая иммуносупрессия | Снижен клеточный иммунитет | Нередко 2 раза в год | Рассмотреть IGRA при сомнительных Манту |
| Сахарный диабет, ХПН, недоедание | Повышенный риск ТБ, но без обязательной двукратности | По клиническим показаниям | Чаще — ежегодно, при рисках — чаще |
| Часто болеющие ОРВИ | Не равно иммуносупрессии | Обычно 1 раз в год | Исключение — наличие доп. факторов риска |
| Социальные факторы риска | Возможен контакт с ТБ, но решение индивидуально | По эпидпоказаниям/ежегодно | Оценка условий проживания и контактов |
| Посещение детсадов/школ | Не является самостоятельным показанием к 2-кратному тесту | Обычно 1 раз в год | Чаще — только при выявленных рисках/контактах |
