ПРОЦЕНТ УМЕРШИХ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: (ЧИСЛО УМЕРШИХ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ) /
1) (общее число заболевших за год)
2) (общее число умерших за год) ? 100 (+)
3) (общее число заболевших за год) ? 1000
4) (общее число заболевших за год) ? 100
Процент умерших от злокачественных новообразований определяется как отношение числа умерших от этой патологии к общему числу умерших за год, умноженное на 100. Такой показатель отражает долю смертности от злокачественных опухолей среди всех смертей в популяции, что важно для оценки нагрузки и эффективности здравоохранения в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Использование общего числа заболевших для расчёта такого процента не корректно, так как учитывает не только факты смерти, но и количество новых случаев, что искажает представление о смертности именно от злокачественных новообразований.
| Показатель | Формула | Описание | Единицы измерения |
|---|---|---|---|
| Процент умерших от злокачественных новообразований | (Число умерших от ЗНО / Общее число умерших) × 100 | Доля смертей от онкологии среди всех смертей | % |
| Заболеваемость злокачественными новообразованиями | (Число новых случаев ЗНО / Численность населения) × 100000 | Частота выявления новых онкологических случаев в популяции | на 100 000 населения |
| Смертность от злокачественных новообразований | (Число умерших от ЗНО / Численность населения) × 100000 | Частота смертей от онкологических заболеваний в популяции | на 100 000 населения |
| Выживаемость при злокачественных новообразованиях | (Число выживших через определённый период / Число заболевших) × 100 | Процент пациентов, живущих после диагноза через заданное время | % |
| Заболеваемость в год | (Число заболевших за год / Численность населения) × 1000 | Общая частота новых случаев заболеваний за год | на 1000 населения |
