РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ ЗАНОСЯТСЯ В ФОРМУ
1) 030-Д/с/о-13
2) 030-ПО/у-17
3) 030-Д/с/у-13 (+)
4) 030-ПО/о-17
Верным считается вариант 030-Д/с/у-13 . Это специальная модификация контрольной карты диспансерного наблюдения, которая применяется для фиксации итогов профилактических осмотров у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ней структурировано отражаются выявленные состояния, заключения специалистов, результаты лабораторно-инструментальных исследований, прививки и индивидуальный план дальнейшего наблюдения. Такой формат обеспечивает преемственность между учреждениями (школа-интернат, детский дом, стационар, поликлиника) и юридически корректную отчетность.
Для врача карта удобна тем, что задаёт единый алгоритм ведения: от стартового осмотра и скринингов до сроков повторных визитов и контроля эффективности лечения. Для ребёнка это снижает риск пропуска значимых состояний (анемии, эндокринные нарушения, нарушения зрения/слуха, стоматологическая патология и др.) и помогает вовремя организовать коррекцию, реабилитацию и вакцинацию по возрасту и эпидпоказаниям.
| Раздел формы | Что вносится | Кто заполняет | Сроки/периодичность | Примеры записей |
|---|---|---|---|---|
| Идентификационный блок | ФИО, дата рождения, учреждение, статус ребёнка | Регистратор/участковый педиатр | При заведении карты и при смене учреждения | Детский дом №… , дата поступления/выписки |
| Анамнез и соц. статус | Перинатальный анамнез, перенесённые болезни, инвалидность | Педиатр | При первичном осмотре, далее по мере уточнений | Перинатальная гипоксия; группа здоровья II |
| Физическое развитие | Рост, масса, ИМТ, центильные коридоры | Медсестра/педиатр | Не реже 1 раза в год (чаще при отклонениях) | ИМТ 17,3; рост 25-й центиль |
| Вакцинальный статус | Прививки по нацкалендарю и по эпидпоказаниям | Медсестра прививочного кабинета | По факту вакцинации/ревакцинации | АКДС-3, КПК, грипп (сезон 2024/25) |
| Осмотры специалистов | Офтальмолог, ЛОР, стоматолог, невролог и др., заключения | Соответствующие специалисты | По графику диспансеризации и при показаниях | ЛОР: аденоидит I–II ст., наблюдение 6 мес. |
| Лабораторно-инструментальные исследования | ОАК, ОАМ, биохимия, УЗИ, ЭКГ, туберкулинодиагностика | Врач, ответственный за осмотр | Согласно возрастным этапам и клиническим показаниям | Hb 114 г/л; ЭКГ без патологии; Манту — отриц. |
| Диагнозы и группы здоровья | Основной и сопутствующие, группа дисп. наблюдения | Педиатр/профильный специалист | По итогам обследования и при изменениях | ЖДА лёгк.; группа II Б, контроль через 3 мес. |
| Индивидуальный план наблюдения | Сроки повторных визитов, анализов, реабилитации | Педиатр (координатор) | Обновление после каждого визита | Контроль ОАК через 8 недель, приём железа 8 мг/кг |
| Проведённые вмешательства | Лечение, госпитализации, консультации ТК, санаторий | Лечащий врач | По мере оказания помощи | Санация полости рта; курс вит. D 1000 МЕ/сут |
| Итоги этапа диспансеризации | Заключение о состоянии здоровья, допуск к обучению/спорту | Педиатр | Ежегодно и по завершении этапа | Годен к занятиям ЛФК; ограничить силовые нагрузки 3 мес. |
