СРЕДНЯЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ _______ ГРАММ
1) 2500-3000
2) 2000-2500
3) 4500-5000
4) 3000-3500 (+)
Правильный ответ: 3000–3500 г. У доношенных младенцев это физиологичный средний коридор: подавляющее большинство рождается в этом диапазоне, среднее значение обычно около 3300–3400 г. На массу влияют пол ребёнка, наследственность, паритет родов, прибавка матери за беременность, гестационный диабет и состояние плаценты, поэтому для доношенных также допустима индивидуальная норма примерно 2500–4000 г.
В первые дни жизни нормальна убыль до 7–10% от массы при рождении с восстановлением, как правило, к 10–14-му дню. Дальше оцениваем динамику: устойчивые ежедневные прибавки и соответствие длины тела и окружности головы возрастным нормам. Показатели <2500 г (низкая масса) или ≥4000 г (крупный новорождённый) требуют более пристального наблюдения неонатолога и контроля факторов риска.
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Средняя масса доношенного новорождённого | 3000–3500 г | Среднее ≈ 3300–3400 г |
| Физиологический диапазон для доношенных | ≈ 2500–4000 г | Учитывают индивидуальные факторы |
| Низкая масса при рождении (НМТ) | < 2500 г | Риски: гипогликемия, гипотермия |
| Очень низкая масса (ОНМТ) | < 1500 г | Нужен уровень интенсивной терапии |
| Экстремально низкая масса (ЭНМТ) | < 1000 г | Высокий неонатальный риск |
| Крупный новорождённый / макросомия | ≥ 4000 г | Чаще при ГСД; риск родовой травмы |
| Допустимая убыль 3–5 сут | до 7–10% от массы | На ГВ возможна ближе к 10% |
| Восстановление массы | к 10–14-му дню | Если позже — требуется оценка |
| Средний прирост в 1-й месяц | +600–800 г | ~20–30 г/сут |
| Длина тела при рождении | 48–54 см | Среднее ~50–52 см |
| Окружность головы | 34–36 см | Сравнивают с окружностью груди |
| Факторы, влияющие на массу | Пол, наследственность, паритет, ГСД, курение, плацента | Оценивают в анамнезе |
