СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПО ШКАЛЕ SCORE СЧИТАЕТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ
1) в пределах ≥ 1 до 5 %
2) ≥ 5 до 10 %
3) ≥10 % (+)
4) менее 1%
Правильно: очень высокий суммарный риск по шкале SCORE — это ≥10 % 10-летнего риска фатальных сердечно-сосудистых событий. При таком уровне вероятность смертельных осложнений (инфаркт, инсульт) настолько велика, что к факторам риска относимся как к заболеваниям: требуются агрессивные изменения образа жизни и незамедлительная медикаментозная коррекция (статин/комбинации для достижения целевых ЛПНП, контроль АД, гликемии, антиагреганты по показаниям).
Клинически это означает более низкие целевые уровни липидов (как правило, ЛПНП <1.4 ммоль/л с ≥50 % снижения от исходного) и более строгий контроль артериального давления (обычно <130/80 мм рт.ст. при переносимости), с регулярной переоценкой риска и приверженности терапии. У курильщиков, пациентов с выраженной гиперхолестеринемией, сахарным диабетом с органным поражением или установленным атеросклерозом часто сразу формируется профиль очень высокого риска — независимо от формального расчёта SCORE.
| Категория риска | Диапазон SCORE (10-летний риск фатальных СС-событий) | Типичные примеры пациентов | Цели АД (при переносимости) | Цели ЛПНП* | Тактика |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкий | <1 % | Молодые без ФР, нормальные АД и липиды | ~120–129/<80 | <3.0 ммоль/л | Образ жизни, контроль 1×/год |
| Умеренный | 1–<5 % | Один-два ФР (курение, дислипидемия) | <130/80 | <2.6 ммоль/л | Модификация образа жизни ± старт статина |
| Высокий | 5–<10 % | Многолетняя АГ, выраженная гиперхолестеринемия | <130/80 | <1.8 ммоль/л | Статин в адекватной дозе ± эзетимиб, контроль через 6–12 нед |
| Очень высокий | ≥10 % | Пожилые с несколькими ФР; активные курильщики с АГ и ДЛП | <130/80 | <1.4 ммоль/л и ≥50 % ↓ от исходного | Интенсивная терапия: высокие дозы статина ± эзетимиб/иПКСК, строгий контроль АД, антиагрегант по показаниям |
| Установленный атеросклероз | Считается очень высоким независимо от SCORE | ИБС, инсульт/ТИА, ПАА | <130/80 | <1.4 ммоль/л | Вторичная профилактика по стандартам |
| СД с поражением органов-мишеней | Практически всегда очень высокий | Альбуминурия, ретинопатия, длительный стаж СД | <130/80 | <1.4 ммоль/л | Липидо- и гипотензивная терапия, ГПП-1/SGLT2 по показаниям |
| ХБП (стадия 4–5) | Относится к очень высокому | СКФ <30 мл/мин/1,73м² | Строгие цели, индивидуально | <1.4 ммоль/л | Комбинированная кардио-нефропротекция |
*Цели ЛПНП указаны ориентировочно по современным рекомендациям и могут уточняться в зависимости от страны и руководств.
