У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ __________ УДАРОВ В МИНУТУ
1) 170 -190
2) 120-140 (+)
3) 80-100
4) 100-120
Верный вариант — 2) 120–140 уд/мин. У доношенного новорождённого это физиологичный диапазон в спокойном бодрствовании: ЧСС обычно колеблется, замедляясь во сне (до ~100–120) и учащаясь при плаче/кормлении (кратковременно до 160–180). Оценивать пульс важно вместе с дыханием, температурой, окраской кожи и наполнением капилляров: стойкие значения вне типичного коридора или выраженная аритмичность требуют внимания.Измеряйте ЧСС у грудничка аускультацией верхушечного толчка или пульсоксиметрией целую минуту (у новорождённых часто есть дыхательная синусовая аритмия). Ребёнок должен быть тёплым и максимально спокойным; при лихорадке, обезвоживании, гипоксии или врождённой патологии сердца частота может заметно отклоняться — это повод для осмотра.
| Состояние/возраст | Типичные значения ЧСС (уд/мин) | Что считать отклонением | Вероятные причины отклонений | Тактика |
|---|---|---|---|---|
| Сон (доношенный новорождённый) | 100–120 | <90 или >150 устойчиво | Брадикардия при гипотермии, апноэ; тахикардия при боли, лихорадке | Нормализовать температуру, оценить дыхание, при сохранении — консультация |
| Спокойное бодрствование | 120–140 (норма для теста) | <100 или >160 | Обезвоживание, анемия, инфекция, пороки сердца, медикаменты | Осмотр, измерение температуры, сатурации, общий анализ крови по показаниям |
| Плач/кормление | 140–180 кратковременно | >180 длительно | Боль, стресс, лихорадка, аритмии (наджелудочковая тахикардия) | Успокоить, повторить измерение; при сохраняющейся тахикардии — ЭКГ, врач |
| Лихорадка | +10–20 к базовой на каждые 1 °C | Непропорционально высокая ЧСС | Сепсис, обезвоживание, тиреотоксикоз редко | Антипиретики, регидратация, поиск источника инфекции |
| Брадикардия | <100 в бодрствовании | Стойко низкая ЧСС | Гипоксия, гипотермия, лекарственные влияния, проводимость | Срочная оценка ABC, согревание, оксигенация, ЭКГ |
| Тахикардия | >160 в покое | Стойко высокая ЧСС | Обезвоживание, анемия, инфекция, SVT | Гидратация, анализы, ЭКГ; при SVT — неотложная помощь |
