УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ
1) через 1 час после еды
2) утром, натощак (+)
3) сразу после еды
4) через 2 часа после еды
Определение глюкозы проводят утром натощак, после 8–12 часов без калорий (вода разрешена). Это дает сопоставимые условия между днями и исключает скачки сахара из-за недавнего приема пищи, кофе с сахаром, физнагрузки или стресса. Для первичного скрининга и контроля лечения именно натощаковые значения наиболее надежно отражают базовый метаболизм глюкозы и позволяют корректно интерпретировать результат.
Показатели после еды тоже бывают полезны, но используются по строгим показаниям: например, через 2 часа в составе перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) при спорных случаях преддиабета/диабета. Случайные измерения без подготовки информативны при наличии симптомов гипергликемии, но затем всё равно требуют подтверждения стандартным тестом.
| Анализ / ситуация | Когда сдавать | Диапазон нормы / пороги (ммоль/л или %) | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Глюкоза натощак (венозная плазма) | Утром, ≥8–12 ч без калорий | Норма: <5,6; преддиабет: 5,6–6,9; диабет: ≥7,0 | Базовый скрининг и контроль лечения |
| Глюкоза натощак (капиллярная кровь / глюкометр) | Те же условия | Ориентир: 3,3–5,5; цели при СД до еды 4,4–7,2 | Зависит от прибора и полосок; сверяйте с лабораторией |
| Через 2 часа после обычной еды | После привычного приёма пищи | Часто <7,8 у здоровых, но не диагностический критерий | Подходит для самоконтроля, не для постановки диагноза |
| ПГТТ (75 г глюкозы), 2-й час | Натощак, затем 75 г глюкозы, замер через 120 мин | Норма: <7,8; НТГ: 7,8–11,0; диабет: ≥11,1 | Золотой стандарт при пограничных результатах |
| Случайная глюкоза | В любое время при симптомах | Диабет вероятен при ≥11,1 + классические симптомы | Нужно подтверждение натощаковым тестом/HbA1c/ПГТТ |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | Без голода | Норма: <5,7%; преддиабет: 5,7–6,4%; диабет: ≥6,5% | Отражает средний сахар за 2–3 месяца |
| Цели самоконтроля при СД | До еды / через 2 часа | До еды 4,4–7,2; через 2 часа <10,0 | Индивидуализируются с врачом (возраст, коморбидность) |
| Скрининг гестационного СД | 24–28 нед., ПГТТ 75 г | Диагноз при любом из: натощак ≥5,1; 1-й час ≥10,0; 2-й час ≥8,5 | Пороги IADPSG/ВОЗ; уточняйте протокол в вашей стране |
| Подготовка к анализу | За 8–12 ч до сдачи | Только вода; без алкоголя, интенсивной нагрузки, острых инфекций | Иначе возможны ложные отклонения |
| Гипогликемия (на терапии) | При симптомах/самоконтроле | <3,9 — тревога; <3,0 — тяжёлая | Требует немедленного приёма быстрых углеводов |
Пороговые значения могут немного различаться между лабораториями; ориентируйтесь на референсы вашего учреждения и рекомендации вашего врача.
