В АНАЛИЗЕ МОЧИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
1) белок
2) ацетон (+)
3) уробилин
4) билирубин
При декомпенсации сахарного диабета из-за дефицита инсулина ткани не могут эффективно утилизировать глюкозу, организм переключается на липолиз, и в печени образуются кетоновые тела (ацетоацетат, β-гидроксимасляная кислота, ацетон). Их избыток выводится почками и определяется в моче как ацетон (кетонурия) — это характерный лабораторный признак ухудшения контроля диабета и возможного кетоацидоза.
Белок в моче появляется при диабетической нефропатии (не специфичен для начального течения), уробилиноген и билирубин в большей степени отражают печёночные/гемолитические нарушения и не типичны для диабета. Поэтому среди предложенных вариантов ориентиром является кетонурия. Правильный вариант: 2) ацетон (+).
| Показатель | Норма | Неосложнённый СД (компенсация/легкая декомпенсация) | Диабетический кетоацидоз | Диабетическая нефропатия | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Глюкоза в моче | Отсутствует | ± / + при превышении почечного порога | ++ / +++ | Вариабельно | Появляется при гликемии >≈10 ммоль/л (~180 мг/дл) |
| Кетоновые тела (ацетон) | Отсутствуют | ± / + | ++ / +++ | Обычно нет | Маркер липолиза и дефицита инсулина; риск кетоацидоза |
| pH мочи | ≈5.0–7.0 | Обычно без изменений | Кислый (<5.0) | Без особенностей | Подкисление при кетонемии/кетонурии |
| Относительная плотность | 1.010–1.025 | Повышена из-за глюкозурии | Повышена | Снижена при выраженном тубулоинтерстициальном поражении (изостенурия) | Зависит от диуреза, глюкозы и белка |
| Белок | Отсутствует | Обычно нет | Следы возможны | Микроальбуминурия → протеинурия | Признак поражения клубочков/канальцев |
| Уробилиноген | Следы | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Повышается при гемолизе/болезнях печени |
| Билирубин | Отсутствует | Нет | Нет | Нет | Появляется при холестазе/механической желтухе |
| Лейкоциты/нитриты | Отрицательно | Может быть отрицательно | Не специфично | Часто ↑ при сопутствующих ИМП | СД повышает риск инфекций мочевых путей |
