В НОРМЕ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТА НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ СОСТАВЛЯЕТ
1) не более 6,0 ммоль/л
2) не более 7,8 ммоль/л (+)
3) более11,0 ммоль/л
4) более 7,8 ммоль/л
Нормальный ответ через 2 часа после стандартной пероральной нагрузки 75 г глюкозы — не выше 7,8 ммоль/л. Такой уровень показывает, что поджелудочная железа и ткани организма адекватно справились с поступившей глюкозой: инсулин своевременно убрал сахар из крови, не оставив его повышенным на поздней точке измерения.
Если показатель находится в интервале 7,8–11,0 ммоль/л, это говорит о нарушенной толерантности к глюкозе (преддиабет), а значения ≥ 11,1 ммоль/л на 120-й минуте — диагностический признак сахарного диабета (при подтверждении в другой день или другими критериями). Поэтому верным вариантом считается не более 7,8 ммоль/л .
| Показатель | Норма | Нарушенная толерантность / преддиабет | Сахарный диабет (критерий) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Глюкоза плазмы натощак | < 5,6 ммоль/л (ADA) или < 6,1 ммоль/л (ВОЗ) | 5,6–6,9 ммоль/л (ADA) / 6,1–6,9 ммоль/л (ВОЗ) | ≥ 7,0 ммоль/л | Подтверждение повторным измерением в другой день |
| Глюкоза через 2 ч после 75 г глюкозы (ОГТТ) | ≤ 7,8 ммоль/л | 7,8–11,0 ммоль/л | ≥ 11,1 ммоль/л | Ключевая точка теста (120-я минута) |
| Случайная глюкоза плазмы | Обычно < 7,8 ммоль/л | — | ≥ 11,1 ммоль/л + симптомы гипергликемии | Жажда, полиурия, похудение, усталость |
| HbA1c | < 5,7 % | 5,7–6,4 % | ≥ 6,5 % | Отражает среднюю гликемию за ~3 месяца |
| Подготовка к ОГТТ | Обычный рацион с достаточным углеводом 3 дня, ночной голод 8–14 ч, без курения и алкоголя | Отмена факторов, искажающих результат (острые болезни, стероиды) | ||
| Доза глюкозы при ОГТТ | Взрослые: 75 г безводной глюкозы, растворённой в воде | Для беременных применяются иные диагностические пороги | ||
| Интерпретация результата 2 ч | Эффективная инсулиновая ответная реакция | Риск прогрессии к СД — требует профилактики | Необходима верификация и начало ведения | Повторная проверка и оценка факторов риска |
