В ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЮНОШЕЙ 12 ЛЕТ НЕ ВХОДИТ
1) электрокардиография
2) анализ кала
3) общий анализ крови
4) флюорография (+)
Верный ответ — флюорография. В 12 лет рутинное рентген-скринирование органов грудной клетки не проводится из-за лучевой нагрузки и низкой диагностической отдачи в этой возрастной группе; для туберкулёзного скрининга у детей применяют иммунодиагностику (проба Манту/Диаскинтест). Остальные пункты относятся к стандартным элементам профилактического осмотра подростков: общий анализ крови для оценки анемий/воспалений, анализ кала — по эпидпоказаниям и для паразитологических исследований, ЭКГ — как скрининг или по показаниям для выявления нарушений ритма/проводимости.
Иными словами, при профосмотре 12-летних приоритет — неинвазивные и низкорисковые методики с высокой информативностью для выявления частых состояний детского возраста, тогда как флюорография относится к взрослым скринингам и назначается детям лишь по строгим показаниям.
| Метод | Цель | Для 12 лет (профосмотр) | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Антропометрия, АД | Оценка физического развития, ожирения, гипертонии | Да | Сравнение с перцентильными таблицами, динамическое наблюдение |
| Общий анализ крови (ОАК) | Выявление анемий, воспалительных изменений | Да | Гемоглобин, лейкоформула, тромбоциты |
| Общий анализ мочи (ОАМ) | Скрининг патологий мочевой системы | Да | Белок, эритроциты, лейкоциты, удельный вес |
| ЭКГ | Нарушения ритма/проводимости, врождённые аномалии | Да (часто — скрининг/по показаниям) | Особенно при жалобах, семейном анамнезе, спорте |
| Анализ кала | Паразитозы, скрытая кровь (по показаниям) | Да (по эпид/клиническим показаниям) | ОАМ кала, яйца глист, простейшие — по ситуации |
| Туберкулинодиагностика (Манту/Диаскинтест) | Скрининг туберкулёза | Да | Периодичность согласно местным рекомендациям |
| Осмотры специалистов | Офтальмо-, оториноларинго-, стоматологический скрининг | Да | Коррекция зрения, ЛОР-патология, кариес |
| Флюорография | Рентген-скрининг лёгких | Нет | Не относится к рутинному скринингу у 12-летних; лучевая нагрузка |
