В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ВСЕМ ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ____ (МЕСЯЦ) ПРОВОДИТСЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ
1) 2
2) 12 (+)
3) 6
4) 3
Верный вариант: 12 месяцев. На рубеже первого года всем здоровым детям выполняют ЭКГ в рамках профилактического осмотра: к этому времени сердечно-сосудистая система уже адаптировалась к внеутробной жизни, и становятся заметны скрытые нарушения ритма и проводимости. Исследование короткое, безболезненное и помогает вовремя направить к кардиологу при выявлении отклонений.
Внепланово ЭКГ делают в любом возрасте при настораживающих симптомах или факторах риска: шум на сердце, одышка, цианоз, плохая прибавка веса, боли в груди, сердцебиение или замирания , обмороки/предобмороки, семейные случаи внезапной смерти/аритмий, приёме кардиотропных препаратов, перед началом интенсивных спортивных нагрузок.
| Возраст | Норма ЧСС в покое (уд/мин) | Плановая ЭКГ | Поводы для внеплановой ЭКГ | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Новорожденный (0–1 мес) | 100–160 | По показаниям | Шум, одышка, цианоз, аритмия по пульсу | Скрининг всем не обязателен |
| 1–5 мес | 105–160 | По показаниям | Плохая прибавка веса, тахипноэ, потливость при кормлении | При подозрении на ВПС/кардиомиопатию |
| 6–11 мес | 100–150 | По показаниям | Шумы, приступы бледности/мраморности, инфекция с кардиальными симптомами | Оценка ритма при лихорадке/анемии |
| 12 мес (1 год) | ~95–145 | Да, скрининг всем | Любые жалобы на сердцебиение, эпизоды потери сознания | Ключевой этап профилактического осмотра |
| 1–3 года | 90–140 | По показаниям | Шумы, непереносимость нагрузки, эпизоды замирания сердца | Контроль после отклонений в 12 мес |
| 4–6 лет | 80–120 | По показаниям | Боли в груди, частые ОРВИ с миалгиями, медикаменты, влияющие на ритм | Перед началом активных секций — по направлению |
| 7–12 лет | 70–110 | По показаниям/перед спортом | Синкопе, палпитации, семейные аритмии/СНВС | Скрининг перед соревнованиями — по стандартам |
| 13–18 лет | 60–100 | По показаниям/перед спортом | Обмороки, боль в груди на нагрузке, злоупотребление стимуляторами | Оценка влияния роста и гормональных изменений |
