ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ _____ ГРАММ В СУТКИ
1) 300
2) 400 (+)
3) 250
4) 150
Правильный ответ — 400 г в сутки (вариант 2). Такой объём овощей и фруктов обеспечивает достаточное поступление клетчатки, калия, фолатов и антиоксидантов, что связано со снижением риска ишемической болезни сердца, инсульта, некоторых видов рака и диабета 2 типа, а также с лучшим контролем веса и артериального давления. Важно сочетать разные цвета тарелки. Крахмалистые клубни (например, картофель) в эту норму обычно не включают.
Удобное практическое правило — около 5 порций по ≈80 г в день: фрукт к завтраку, салат к обеду, перекус яблоком и 1–2 овощных гарнира к ужину. Подойдут свежие, замороженные и консервированные (без добавленного сахара и избытка соли) варианты; сок — не более 150 мл и засчитывается максимум как одна порция.
| Продукт | Пример одной порции | ≈ г за порцию | Порций на 400 г | Ключевые нутриенты/примечания |
|---|---|---|---|---|
| Яблоко (среднее) | 1 шт | ≈150 | ≈2,7 | Пектины, витамин С |
| Банан (средний) | 1 шт | ≈120 | ≈3,3 | Калий, витамин B6 |
| Апельсин | 1 шт | ≈130 | ≈3,1 | Витамин C, флавоноиды |
| Ягоды (микс) | 1 чашка | ≈100 | 4,0 | Антоцианы, клетчатка |
| Морковь (сырая) | 1 крупная | ≈80 | 5,0 | Бета-каротин |
| Брокколи (готовая) | ~1 стакан | ≈80 | 5,0 | Витамин K, фолаты |
| Томаты | 1–2 шт / салат | ≈100 | 4,0 | Ликопин, витамин C |
| Огурец | ½–1 шт | ≈100 | 4,0 | Гидратация, низкая калорийность |
| Перец сладкий | 1 шт (средний) | ≈120 | ≈3,3 | Витамин C, каротиноиды |
| Шпинат / зелень | 2–3 горсти | ≈50 | 8,0 | Фолаты, витамин K, нитраты |
| Капуста белокочанная | Салат/тушёная | ≈100 | 4,0 | Витамин C, клетчатка |
| Виноград | 1 небольшая гроздь | ≈100 | 4,0 | Полифенолы |
| Картофель* | Пюре/запечённый | — | — | *Не учитывается в 400 г как крахмалистый продукт |
