ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС С ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ НАБЛЮДАЕТСЯ НА СТАДИИ
1) катагенной
2) гомогенной
3) анагенной
4) телогенной (+)
Правильный вариант — телоген. На этой стадии луковица превращается в булавовидную (club hair), связь волоса с дермой ослабевает, и даже минимальная тяга или трение переводят волос в фазу выпадения (экзоген). Клинически это проявляется как телогеновая алопеция: через 2–3 месяца после триггера (стресс, роды, лихорадка, дефициты, отмена гормонов) одновременно большее число фолликулов попадает в телоген, и пациент замечает усиленное осыпание при мытье или расчесывании. При этом фолликулы не гибнут, поэтому рост обычно полностью обратим после устранения причины.В норме около 85–90% волос в анагене (рост), ~1% в катагене (инволюция) и 10–15% в телогене (покой). Выпадение характерно именно для телогена, а не для анагена или катагена; анагенное выпадение встречается при цитостатической химиотерапии, когда нарушается митоз матрикса и волосы ломаются/выпадают без клуба .
| Стадия цикла | Что происходит | Длительность | Доля фолликулов в норме | Морфология луковицы | Клинические заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Анаген | Активный рост, деление матрикса | 2–6 лет (вариабельно) | ~85–90% | Пигментированная, удлинённая | Анагеновое выпадение при химиотерапии/токсинах |
| Катаген | Регресс фолликула, прекращение митозов | 2–3 недели | ~1% | Укорачивание, атрофия влагалищ | Переходная фаза; клинически незаметна |
| Телоген | Покой; подготовка к выпадению | 2–4 месяца | ~10–15% | Клубовидная (bulb club), без влагалищ | Телогеновая алопеция: диффузное осыпание |
| Экзоген | Фактическое отделение волоса | Короткая, перекрывается с телогеном | — | Волос легко извлекается | Положительный hair pull при телогеновом сдвиге |
| Ключевые триггеры телогеновой алопеции | Лихорадочные инфекции, послеродовый период, хирургия/анестезия, острая кровопотеря, дефицит железа/белка/витамина D, резкая отмена эстроген-гестагенов, сильный психический стресс | ||||
| Тактика врача | Сбор анамнеза за 3–4 месяца до начала осыпания, общий анализ крови, ферритин, ТТГ; коррекция дефицитов, лечение фоновой патологии, мягкий уход за волосами; прогноз обычно благоприятный | ||||
