ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ ЗДОРОВЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ ДОЛЖЕН ПРИБАВИТЬ В ВЕСЕ НЕ МЕНЕЕ ______ ГРАММ
1) 300
2) 200
3) 600 (+)
4) 400
Минимальная нормальная прибавка массы у доношенного здорового младенца за первый месяц — не менее 600 г (вариант 3, отмеченный + ). Это соответствует среднему темпу 20–30 г в сутки. Такая динамика указывает на достаточное поступление молока, эффективное сосание и отсутствие значимых потерь жидкости.
Если прибавка меньше, ищут причины: редкие/короткие кормления или неэффективное прикладывание, рвота и частый жидкий стул, интеркуррентное заболевание, ошибки взвешивания. В быту ориентируются на 8–12 кормлений/сутки и ≥6–8 хорошо намоченных подгузников; при сомнениях показаны очный осмотр и контрольное взвешивание.
| Возраст | Прибавка массы за месяц (г) | Ориентир в день (г) | Прибавка роста (см/мес) | Мокрые подгузники/сут | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й месяц | ≥600–800 | 20–30 | 3–4 | ≥6–8 | Допустима потеря до 7–10% в 1-е 3–5 суток с восстановлением к 10–14 дню |
| 2-й месяц | 700–900 | 25–30 | ≈3 | ≥6–8 | Нередко больше, чем в 1-й месяц |
| 3-й месяц | 700–800 | 20–25 | 2,5–3 | ≥6–8 | Стабильно хороший набор |
| 4-й месяц | 600–700 | 20–25 | 2–2,5 | ≥6–8 | Темпы начинают плавно снижаться |
| 5-й месяц | 550–650 | 15–20 | ≈2 | ≥6–8 | Слежение за динамикой по одной шкале и одними весами |
| 6-й месяц | 500–600 | 15–20 | 1,5–2 | ≥6–8 | Возможен ввод прикорма по показаниям |
| 7–9-й месяцы | 350–450 | 10–15 | 1–1,5 | ≥5–7 | Темпы естественно снижаются |
| 10–12-й месяцы | 250–350 | 7–10 | 0,5–1 | ≥5–7 | Оценка по центильным/z-кривым ВОЗ |
| Тревожные признаки | Прибавка <600 г в 1-й месяц; отсутствие набора >7–10 дней; <6 мокрых подгузников/сут; вялость, сонливость, отказ от кормлений; повторная рвота, стойкая диарея, лихорадка — требуется очная оценка. | ||||
